交際費の執行状況
令和元年度 月別執行状況 ※月をクリックすると内訳が見られます。
(金額単位:円)
月 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 8 | 43,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
0 |
0 | 1 | 16,500 | 10 | 69,500 |
17 | 89,700 |
5 |
61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 151,300 | |
7 | 41,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 1 | 16,416 | 9 | 258,408 | |
7月 | 2 | 12,000 | 2 | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 5 | 43,200 |
8月 | 6 | 35,884 | 4 | 38,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74,484 |
9月 | 1 | 4,000 | 4 | 64,000 | 0 | 0 | 1 | 4,406 | 1 | 13,230 | 7 | 85,636 |
10月 | 2 | 12,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,100 | 5 | 39,100 |
11月 | 4 | 28,000 | 4 | 78,500 | 0 | 0 | 1 | 2,851 | 2 | 9,450 | 11 | 118,801 |
12月 | 3 | 16,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 397,062 | 13 | 423,062 |
1月 | 12 | 73,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 264,000 | 15 | 357,000 |
2月 | 5 | 45,300 | 4 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 10 | 118,300 |
3月 | 1 | 10,000 | 1 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277,300 | 6 | 303,800 |
計 | 68 |
410,876 |
29 | 388,400 | 1 | 10,000 | 3 |
207,257 |
22 | 1,026,058 |
123 |
2,042,591 |
過去の交際費執行状況