交際費の執行状況
令和3年度 月別執行状況 ※月をクリックすると内訳が見られます。
(金額単位:円)
月 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 0 | 0 | 1 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,700 |
1 | 3,000 | 1 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,800 | |
0 | 0 | 4 | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,500 | |
7月 | 0 | 0 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,000 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
10月 | 0 | 0 | 1 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,400 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 9,500 | 2 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79,710 | 7 | 141,210 |
1月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 2 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,300 |
計 | 4 | 17,500 | 13 | 167,700 | 0 |
0 |
0 | 0 | 3 | 79,710 | 20 | 264,910 |
過去の交際費執行状況