交際費の執行状況
令和4年度 月別執行状況 ※月をクリックすると内訳が見られます。
(金額単位:円)
月 | 会費 | 弔慰 | 見舞 | 激励 | その他 | 合計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 | 2 | 25,000 |
5 | 31,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41,000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |
7月 | 0 | 0 | 1 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,500 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
9月 | 1 | 8,000 | 2 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,500 |
10月 | 2 | 16,000 | 4 | 39,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55,850 |
11月 | 3 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,200 | 5 | 40,200 |
12月 | 2 | 16,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,400 | 4 | 48,400 |
1月 | 13 | 78,000 | 5 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56,540 | 20 | 173,340 |
2月 | 3 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 4 | 45,000 |
3月 | ||||||||||||
計 | 30 | 196,000 | 15 | 151,650 | 0 |
0 |
0 | 0 | 8 | 147,140 | 53 | 494,790 |
過去の交際費執行状況