議員名簿(会派別)
市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれグループを作っています。
これを会派といいますが、本市議会は4つの会派と無所属で構成されています。
(令和4年11月9日現在)
自民清風会(14人)
電話番号:0564-23-6390
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
会長 | |||
副会長 | 簗瀬 太 | ||
幹事長 | |||
総務会長 | |||
政調会長 | 廣重 敦 | ||
財務会長 | 前田麗子 | ||
磯部亮次 | |||
荻野秀範 | |||
加藤義幸 | |||
酒井正一 | |||
鈴木静男 | |||
中根武彦 | |||
蜂須賀喜久好 | |||
原田範次 |
民政クラブ(8人)
電話番号:0564-23-6394
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
会長 | |||
副会長 | 加藤 学 | ||
幹事長 | 加藤嘉哉 | ||
総務担当 | |||
政審担当 | 柴田敏光 | ||
財務担当 | 原 紀彦 | ||
会計担当 | 佐藤哲朗 | ||
外務担当 | 三宅健司 |
チャレンジ岡崎(4人)
電話番号:0564-23-6364
役職 | 氏名 |
---|---|
会長 | 小田高之 |
幹事長 | 杉山智騎 |
会計 | 青山晃子 |
総務 | 近藤敏浩 |
公明党(3人)
電話番号:0564-23-6396
公明党 |
|
---|---|
役職 |
氏名 |
代表 |
|
会計 | |
無所属(8人)
※正副議長は会派を離脱しています。
役職 | 氏名 | 電話番号 |
---|---|---|
議長 |
0564-23-6377 (議会事務局総務課) |
|
副議長 | 鈴木英樹 |
0564-23-6377 (議会事務局総務課) |
大原昌幸 | 0564-23-6524 | |
鈴木雅子 | 0564-23-6397 | |
田口正夫 | 0564-23-6524 | |
中根善明 | 0564-23-6397 | |
三塩菜摘 | 0564-23-6524 | |
柳 賢一 | 0564-23-6524 |
※議員名簿(50音順)とリンクしています。