令和2年度議長交際費
交際費の執行状況
令和2年度 月別執行状況 ※月をクリックすると内訳が見られます。
(金額単位:円)
| 月 | 会費 | 弔慰金 | 見舞金 | 激励金 | その他 | 合計 | ||||||
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 1 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,700 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,840 |
1 |
48,840 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 2 | 41,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41,680 |
| 2月 | 0 |
0 |
1 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37,300 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 |
4 |
108,680 | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 2 |
58,840 |
7 |
267,520 |
○過去の執行状況











