市民一人当たりでみる一般会計歳出決算額、市税負担額の推移
(平成23年度~令和5年度)
年度 | 一人当たりの歳出決算額 | 一人当たりの市税負担額 | 3月31日現在の人口 |
---|---|---|---|
H23 |
285,492円 |
167,073円 |
378,217人 |
24 |
305,047円 |
168,161円 |
378,249人 |
25 | 286,449円 | 171,540円 | 379,264人 |
26 | 292,649円 | 174,886円 | 380,764人 |
27 | 308,507円 | 174,553円 | 383,493人 |
28 | 313,000円 | 177,363円 | 384,950人 |
29 | 313,605円 | 180,210円 | 386,943人 |
30 | 312,307円 | 181,704円 | 387,887人 |
R1 | 338,836円 | 184,181円 | 387,106人 |
2 | 443,128円 | 183,579円 | 385,823人 |
3 | 365,362円 | 179,129円 | 384,996人 |
4 | 372,556円 | 184,048円 | 383,789人 |
5 | 374,803円 | 185,634円 | 383,141人 |
(補足)この表は、一般会計の歳出決算額と、歳入決算額のうちの市税決算額から、市民一人当たりの額を計算したものです。
