交際費の執行状況(令和2年度)
令和2年度 月別執行状況 ※月をクリックすると内訳が見られます。
(金額単位:円)
| 月 | 会費 | 弔慰金 | 見舞金 | 激励金 | その他 | 合計 | ||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63,000 | |
| 7月 | 0 | 0 | 1 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,800 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 10月 | 1 | 5,000 | 2 | 24,800 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 4 | 229,800 |
| 11月 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,400 | 2 | 58,400 |
| 12月 | 0 | 0 | 3 | 47,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,040 | 5 | 84,890 |
| 1月 | 0 | 0 | 2 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,500 |
| 2月 | 0 | 0 | 3 | 47,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47,850 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156,750 | 1 | 156,750 |
| 計 | 1 | 5,000 | 17 | 239,800 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 5 | 252,190 | 24 | 696,990 |












