本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 市政 > 選挙 > 令和2年岡崎市長選挙及び岡崎市議会議員一般選挙 投票結果(岡崎市議会議員一般選挙)

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

令和2年岡崎市長選挙及び岡崎市議会議員一般選挙 投票結果(岡崎市議会議員一般選挙)

最終更新日令和5年7月14日 | ページID 027167

印刷

各投票所別投票率一覧表(岡崎市議会議員一般選挙) 

  • 投票所別一覧表_市議会議員(PDF形式 90キロバイト)
  • 投票所別一覧表_市議会議員(エクセル形式 15キロバイト)
投票者数(人) 投票率(%)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 男 女 計 男 女 計 前回投票率
※H28.10.16岡崎市長選挙
1 市役所西庁舎1階ロビー 2,082 536 639 1,175 53.98 58.68 56.44 53.52
2 岡崎げんき館1階多目的室 3,953 1,073 1,137 2,210 54.77 57.02 55.91 51.24
3 根石小学校屋内運動場 5,969 1,600 1,553 3,153 52.30 53.37 52.82 49.63
4 地蔵寺 1,546 416 445 861 55.54 55.83 55.69 54.70
5 梅園小学校屋内運動場 4,337 1,201 1,256 2,457 56.46 56.83 56.65 51.10
6 稲熊保育園 3,587 958 987 1,945 54.25 54.20 54.22 51.10
7 中央地域福祉センター 1,041 306 337 643 64.56 59.44 61.77 55.71
8 図書館交流プラザりぶら2階ギャラリー 3,733 1,085 1,201 2,286 60.55 61.88 61.24 60.57
9 八帖保育園 3,110 851 836 1,687 53.69 54.82 54.24 52.41
10 浄誓院仏教会館 1,580 436 539 975 59.40 63.71 61.71 59.88
11 愛宕小学校屋内運動場 2,587 677 721 1,398 52.77 55.29 54.04 55.88
12 広幡小学校屋内運動場 2,762 794 796 1,590 57.41 57.72 57.57 55.24
13 県立岡崎西高等学校武道場 5,005 1,402 1,263 2,665 53.23 53.27 53.25 49.40
14 井田西集会所(八幡宮境内) 2,857 802 772 1,574 54.78 55.42 55.09 54.01
15 井田保育園 3,177 929 945 1,874 58.06 59.92 58.99 57.14
16 井田小学校屋内運動場 8,540 2,519 2,539 5,058 59.49 58.96 59.23 56.20
17 三島小学校屋内運動場 3,891 1,034 1,030 2,064 52.22 53.90 53.05 49.58
18 明徳保育園 1,443 378 359 737 49.28 53.11 51.07 44.34
19 六名小学校屋内運動場 5,919 1,695 1,745 3,440 58.03 58.21 58.12 56.36
20 六名学区市民ホーム 4,334 1,133 1,173 2,306 52.12 54.31 53.21 51.15
21 竜海中学校屋内運動場 3,106 815 859 1,674 53.51 54.26 53.90 47.70
22 竜美丘学区市民ホーム 4,314 1,196 1,170 2,366 55.19 54.49 54.84 49.68
23 南中学校武道場 2,343 644 658 1,302 55.37 55.76 55.57 51.47
24 羽根小学校屋内運動場 5,225 1,376 1,476 2,852 55.08 54.13 54.58 51.45
25 小豆坂小学校屋内運動場 4,995 1,328 1,348 2,676 54.14 53.03 53.57 47.50
26 産業人材支援センター 2,895 824 754 1,578 54.97 54.01 54.51 53.15
27 翔南中学校武道場 4,305 1,269 1,251 2,520 58.08 59.01 58.54 57.37
28 岡崎学区こどもの家 5,438 1,607 1,580 3,187 58.25 58.98 58.61 59.23
29 城南学区こどもの家 3,126 846 792 1,638 52.64 52.14 52.40 54.37
30 県営上和田住宅集会所 3,712 885 897 1,782 47.40 48.62 48.01 50.51
31 福岡小学校屋内運動場 4,141 1,172 1,164 2,336 56.21 56.61 56.41 55.75
32 福岡南保育園 2,792 793 790 1,583 58.10 55.36 56.70 56.34
33 上地町第1公民館 4,632 1,251 1,248 2,499 54.65 53.27 53.95 51.70
34 若松東公民館 3,016 809 825 1,634 53.86 54.49 54.18 49.30
35 上地小学校屋内運動場 4,652 1,238 1,212 2,450 52.59 52.74 52.67 47.24
36 男川学区こどもの家 5,968 1,713 1,709 3,422 56.42 58.29 57.34 53.23
37 洞町公民館 2,367 655 625 1,280 53.91 54.25 54.08 50.93
38 竜美ケ丘高根山公民館 4,752 1,199 1,241 2,440 51.99 50.74 51.35 43.93
39 大西公民館 1,978 525 550 1,075 54.07 54.62 54.35 47.93
40 美合小学校屋内運動場 2,508 749 784 1,533 59.26 63.02 61.12 55.51
41 美合公民館 2,703 772 818 1,590 58.18 59.45 58.82 55.00
42 県立みあい特別支援学校 3,267 898 926 1,824 54.76 56.91 55.83 50.92
43 高年者センター岡崎 5,539 1,496 1,474 2,970 53.64 53.60 53.62 48.95
44 秦梨学区市民ホーム 771 259 273 532 70.00 68.08 69.00 66.67
45 生平小学校屋内運動場 1,105 378 363 741 66.78 67.35 67.06 63.40
46 竜谷学区市民ホーム 2,411 641 657 1,298 55.26 52.52 53.84 52.24
47 藤川小学校屋内運動場 5,736 1,810 1,691 3,501 60.58 61.54 61.04 49.21
48 山中小学校屋内運動場 3,608 1,091 1,066 2,157 59.58 59.99 59.78 60.77
49 本宿学区市民ホーム 3,629 1,149 1,168 2,317 63.10 64.60 63.85 58.54
50 岡崎グリーンランド集会所 1,603 472 526 998 60.67 63.76 62.26 56.83
51 常磐小学校屋内運動場 3,453 1,077 1,153 2,230 63.69 65.44 64.58 58.64
52 常磐東学区市民ホーム 978 310 330 640 65.13 65.74 65.44 63.33
53 常磐南小学校屋内運動場 1,002 353 369 722 74.16 70.15 72.06 72.98
54 大樹寺学区市民ホーム 2,462 640 727 1,367 54.38 56.58 55.52 51.74
55 春日公民館 2,424 726 758 1,484 60.70 61.73 61.22 65.69
56 大樹寺小学校屋内運動場 3,131 900 844 1,744 55.94 55.45 55.70 53.46
57 大門小学校屋内運動場 5,936 1,669 1,571 3,240 53.91 55.32 54.58 51.53
58 北中学校屋内運動場 3,875 1,050 995 2,045 51.09 54.67 52.77 49.64
59 百々保育園 4,363 1,199 1,209 2,408 54.23 56.18 55.19 55.37
60 岩津学区市民ホーム 6,362 1,819 1,832 3,651 57.38 57.39 57.39 56.79
61 恵田学区市民ホーム 841 281 292 573 66.12 70.19 68.13 67.89
62 細川学区市民ホーム 3,364 1,109 1,076 2,185 66.21 63.71 64.95 63.37
63 北斗台会館 3,341 1,166 1,162 2,328 70.62 68.76 69.68 73.28
64 市営住宅仁木荘集会所 1,327 396 324 720 54.92 53.47 54.26 51.33
65 奥殿学区市民ホーム 1,549 509 493 1,002 64.76 64.61 64.69 66.25
66 北野町公民館 4,444 1,338 1,135 2,473 54.79 56.69 55.65 52.99
67 北野学区こどもの家 4,014 1,305 993 2,298 55.89 59.14 57.25 55.07
68 矢作北中学校屋内運動場 5,979 1,717 1,642 3,359 55.67 56.72 56.18 53.07
69 矢作北小学校屋内運動場 5,530 1,589 1,484 3,073 54.38 56.90 55.57 50.75
70 矢作東小学校屋内運動場 3,688 1,103 1,152 2,255 58.70 63.68 61.14 53.86
71 矢作こども園 2,829 861 899 1,760 58.69 66.01 62.21 56.70
72 矢作五区公民館 3,044 891 871 1,762 57.52 58.26 57.88 57.69
73 矢作南小学校屋内運動場 6,568 1,935 1,782 3,717 57.27 55.88 56.59 54.25
74 渡上町公民館 2,573 809 686 1,495 60.74 55.28 58.10 56.49
75 島坂保育園 2,939 849 776 1,625 56.98 53.55 55.29 46.91
76 矢作西小学校屋内運動場 5,167 1,321 1,271 2,592 49.62 50.74 50.16 55.01
77 六ツ美西部学区市民ホーム 4,862 1,432 1,389 2,821 57.98 58.07 58.02 57.33
78 六ツ美北部小学校屋内運動場 4,301 1,131 1,069 2,200 51.69 50.59 51.15 50.54
79 宮地町公民館 4,162 1,256 1,208 2,464 58.61 59.83 59.20 51.28
80 六ツ美北部学区こどもの家 5,070 1,394 1,318 2,712 52.52 54.55 53.49 55.99
81 六ツ美中部小学校屋内運動場 4,364 1,546 1,558 3,104 70.59 71.67 71.13 71.79
82 六ツ美南部小学校屋内運動場 5,447 1,643 1,567 3,210 58.87 59.00 58.93 57.97
83 境町公民館 3,588 1,176 1,027 2,203 61.47 61.31 61.40 61.52
84 市役所額田支所 3,431 1,215 1,278 2,493 71.68 73.62 72.66 75.74
85 夏山小学校屋内運動場 609 191 222 413 73.46 63.61 67.82 71.79
86 宮崎学区市民ホーム 1,026 345 345 690 66.09 68.45 67.25 71.97
87 基幹集落センター 1,067 400 450 850 77.52 81.67 79.66 82.49
88 下山小学校屋内運動場 534 208 193 401 76.75 73.38 75.09 78.35

 

 

関連資料

  • 投票所別一覧表_市議会議員(PDF形式 90キロバイト)
  • 投票所別一覧表_市議会議員(エクセル形式 15キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

お問い合わせ先

総務文書課(岡崎市選挙管理委員会)

電話番号 0564-23-6039 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • SDGs(持続可能な開発目標)の推進について
  • 献立表
  • SDGs推進事例集
  • 岡崎美術展(岡展)
  • 岡崎市子ども読書活動推進計画(第三次)

ホーム > 市政 > 選挙 > 令和2年岡崎市長選挙及び岡崎市議会議員一般選挙 投票結果(岡崎市議会議員一般選挙)

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市