令和6年度企業版ふるさと納税による寄附実績
寄附に対するお礼
これまで、本市の取り組みにご賛同いただき、ご寄附をいただきました企業様をご紹介させていただき、お礼とさせていただきます。
これからも本市の取り組みにご賛同いただき、寄附をご検討いただける企業のみなさまからのご連絡をお待ちしております。手続きの流れ等制度の概要についてはこちらのページをご覧ください。
寄附実績
- 企業名をクリックすると企業様のホームページが開きます。
- 公開にご了承いただいた企業様のみをご紹介しております。
- 敬称略でご紹介しております。
現金寄附実績
企業名 | 寄附事業 | 寄附額 |
---|---|---|
ホーメックス株式会社 | QURUWA戦略推進事業 | 100万円 |
三菱地所パークス株式会社 | QURUWA戦略推進事業 | 300万円 |
アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 観光おもてなし推進事業 | 1,000万円 |
マルヤス工業株式会社 | 多様な活躍の基礎充実に関する事業 | 1,500万円 |
マルヤス工業株式会社 | スポーツツーリズム推進事業 | 1,500万円 |
株式会社アースダンボール | QURUWA戦略推進事業 | 非公表 |
株式会社ルクリエ | スポーツツーリズム推進事業 | 非公表 |
株式会社Liam | 放課後児童の居場所拡充事業 | 非公表 |
株式会社弥生コンサルタント | 放課後児童の居場所拡充事業 | 非公表 |
医療法人社団創彩会 (別URL) |
スマートウエルネスシティ推進事業 | 非公表 |
株式会社sumarch | 放課後児童の居場所拡充事業 | 300万円 |
大野精工株式会社 | 放課後児童の居場所拡充事業 | 200万円 |
サンエイ株式会社 | スマートウェルネスシティ推進事業 | 10万円 |
アロン化成株式会社 | 雨水対策推進事業 | 25万円 |
株式会社NEXT ONE | 公民連携課題整理・創出事業 | 非公表 |
株式会社ノーウェア | 放課後児童の居場所拡充事業 | 非公表 |
株式会社モリアゲ | 中山間地域投資誘導事業 | 非公表 |
株式会社エージェンシーソフト | 道路ネットワーク整備事業 | 非公表 |
日本生命保険相互会社 | 公民連携課題整理・創出事業 | 非公表 |
株式会社スリーボンド | 放課後対策施設整備事業 | 非公表 |
株式会社スリーボンド | 本宿駅周辺基盤整備事業 | 非公表 |
株式会社ゼロアクセル | 屋内遊戯施設整備事業 | 10万円 |
株式会社SERENDEC | 公民連携課題整理・創出事業 | 非公表 |
太陽生命保険株式会社 | スマートウェルネスシティ推進事業 | 100万円 |
マルヤス工業株式会社 | 観光おもてなし推進事業 | 2000万円 |
マルヤス工業株式会社 | 新しい時代の教育環境整備事業 | 1000万円 |
マルヤス工業株式会社 | スポーツツーリズム推進事業 | 1000万円 |
第一生命保険株式会社 | 公民連携課題整理・創出事業 | 980万円 |
株式会社FOOD&DRINK BANK | QURUWA戦略推進事業 | 非公表 |
株式会社スピングルカンパニー | 観光おもてなし推進事業 | 非公表 |
株式会社秀栄 | 重層的支援体制整備事業 | 非公表 |
中部パークシステム株式会社 | 屋内遊戯施設整備事業 | 10万円 |
谷口工業株式会社 | 観光おもてなし推進事業 | 100万円 |
物品寄附実績
企業名 | 寄附事業 | 寄附内容 | 寄附相当額 |
---|---|---|---|
株式会社ジェイテクト | 新しい時代の教育環境整備事業 | 市内の全小中学校に薬用ハンドソープを各数十個寄附 | 非公表 |
奥長良川名水株式会社 | 広域防災推進事業 | 災害用備蓄品として10年保存水を10,800本寄附 | 3,024,000円 |