耐震診断結果(小学校)
校舎Is値 耐震補強(小学校)
- 現行の耐震基準(昭和56年6月以降の建物)に基づいて建設されたものについては、新耐震と記しています。
耐震診断欄はすべて「 - 」と記載しています。
- Is値(耐震指数)0.3未満 大規模な地震等によって倒壊の危険性が高い
- Is値(耐震指数)0.7以上 文部科学省による耐震性能目標値
| 番号 | 校名 | 校舎 | 棟 | 建築年 | 耐震診断 Is値 (補強前) |
耐震補強 実施時期 |
Is値 (補強後) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅園 | 本館 | 西棟 | 平成16 | - | 新耐震 | |
| 1 | 梅園 | 本館 | 東棟 | 平成16 | - | 新耐震 | |
| 2 | 根石 | 北舎 | 中棟東 | 昭和45 | 0.39 | 平成21年済 | 0.73 |
| 2 | 根石 | 北舎 | 中棟西 | 昭和49 | 0.39 | 平成21年済 | 0.73 |
| 2 | 根石 | 北舎 | 西棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 2 | 根石 | 北舎 | 東棟 | 昭和54 | 0.52 | 平成21年済 | 0.73 |
| 2 | 根石 | 南舎 | 西棟 | 昭和61 | - | 新耐震 | |
| 2 | 根石 | 南舎 | 東棟 | 昭和61 | - | 新耐震 | |
| 2 | 根石 | 渡り廊下 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 3 | 男川 | 北舎 | 昭和54 | 0.58 | 平成21年済 | 0.77 | |
| 3 | 男川 | 南舎 | 東棟 | 昭和45 | 0.39 | 平成21年済 | 0.71 |
| 3 | 男川 | 南舎 | 西棟 | 昭和48 | 0.39 | 平成21年済 | 0.71 |
| 3 | 男川 | 渡り廊下 | 昭和54 | 0.80 | 不要 | ||
| 4 | 美合 | 北舎 | 西棟 | 昭和56 | 0.76 | 不要 | |
| 4 | 美合 | 北舎 | 東棟 | 昭和57 | 1.22 | 不要 | |
| 4 | 美合 | 中舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 4 | 美合 | 南舎 | 昭和44 | 0.35 | 平成20年済 | 0.73 | |
| 4 | 美合 | 渡り廊下(南) | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 4 | 美合 | 渡り廊下(北) | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 5 | 緑丘 | 北舎 | 西棟 | 昭和51 | 0.26 | 平成16年済 | 0.71 |
| 5 | 緑丘 | 北舎 | 中棟 | 昭和54 | 0.26 | 平成16年済 | 0.71 |
| 5 | 緑丘 | 北舎 | 東棟 | 昭和57 | 0.48 | 平成16年済 | 0.73 |
| 5 | 緑丘 | 南舎 | 西棟 | 昭和50 | 0.36 | 平成20年済 | 0.72 |
| 5 | 緑丘 | 南舎 | 東棟 | 昭和50 | 0.36 | 平成20年済 | 0.72 |
| 5 | 緑丘 | 渡り廊下 | 昭和51 | 0.61 | 平成26年済 |
0.81 |
|
| 6 | 羽根 | 北舎 | 中棟 | 昭和42 | 0.37 | 平成12年済 | 1.04 |
| 6 | 羽根 | 北舎 | 東棟 | 昭和49 | 0.37 | 平成12年済 | 1.04 |
| 6 | 羽根 | 北舎 | 西棟 | 昭和56 | 0.37 | 平成12年済 | 1.04 |
| 6 | 羽根 | 南舎 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 6 | 羽根 | 特別教室棟 | 昭和54 | 0.81 | 不要 | ||
| 6 | 羽根 | 渡り廊下 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 7 | 岡崎 | 北舎 | 東棟 | 昭和50 | 0.39 | 平成20年済 | 0.71 |
| 7 | 岡崎 | 北舎 | 西棟 | 昭和51 | 0.39 | 平成20年済 | 0.71 |
| 7 | 岡崎 | 北舎 | 増築棟 | 平成29 | - | 新耐震 | |
| 7 | 岡崎 | 南舎 | 東棟 | 昭和51 | 0.35 | 平成20年済 | 0.72 |
|
7 |
岡崎 | 南舎 | 西棟 | 昭和54 | 0.35 | 平成20年済 | 0.72 |
| 7 | 岡崎 | 渡り廊下 | 昭和51 | 0.59 | 平成26年済 | 0.70 | |
| 8 | 六名 | 北舎 | 西棟 | 昭和44 | 0.37 | 平成21年済 | 0.72 |
| 8 | 六名 | 北舎 | 中棟 | 昭和53 | 0.37 | 平成21年済 | 0.72 |
| 8 | 六名 | 北舎 | 東棟 | 昭和62 | - | 新耐震 | |
| 8 | 六名 | 南舎 | 昭和55 | 0.46 | 平成21年済 | 0.75 | |
| 8 | 六名 | 渡り廊下(西) | 昭和55 | 1.33 | 不要 | ||
| 8 | 六名 | 渡り廊下(東) | 昭和55 | 1.22 | 不要 | ||
| 9 | 三島 | 北舎 | 東棟 | 昭和53 | 0.38 | 平成21年済 | 0.74 |
| 9 | 三島 | 北舎 | 西棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 9 | 三島 | 南舎 | 昭和63 | - | 新耐震 | ||
| 9 | 三島 | 渡り廊下 | 昭和63 | - | 新耐震 | ||
| 10 | 竜美丘 | 北舎 | 西棟 | 昭和53 | 0.47 | 平成19年済 | 0.7 |
| 10 | 竜美丘 | 北舎 | 中棟 | 昭和56 | 0.47 | 平成19年済 | 0.7 |
| 10 | 竜美丘 | 北舎 | 東棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 10 | 竜美丘 | 南舎 | 西棟 | 昭和51 | 0.34 | 平成19年済 | 0.73 |
| 10 | 竜美丘 | 南舎 | 東棟 | 昭和51 | 0.34 | 平成19年済 | 0.73 |
| 10 | 竜美丘 | 南舎 | 西棟西増築 | 平成20 | - | 新耐震 | |
| 10 | 竜美丘 | 渡り廊下 | 昭和53 | 0.85 | 不要 | ||
| 11 | 連尺 | 北舎 | 昭和41 | 0.25 | 平成11年済 | 0.73 | |
| 11 | 連尺 | 南舎 | 東棟 | 昭和41 | 0.3 | 平成11年済 | 0.73 |
| 11 | 連尺 | 南舎 | 西棟 | 昭和41 | 0.23 | 平成11年済 | 0.71 |
| 11 | 連尺 | 渡り廊下 | 昭和41 | 0.44 | 平成26年済 | 0.78 | |
| 12 | 広幡 | 北舎 | 西棟 | 昭和43 | 0.4 | 平成22年済 | 0.7 |
| 12 | 広幡 | 北舎 | 東棟 | 昭和47 | 0.4 | 平成22年済 | 0.7 |
| 12 | 広幡 | 南舎 | 中棟 | 昭和55 | 0.82 | 不要 | |
| 12 | 広幡 | 南舎 | 西棟 | 昭和56 | 0.82 | 不要 | |
| 12 | 広幡 | 南舎 | 東棟 | 昭和56 | 0.82 | 不要 | |
| 12 | 広幡 | 渡り廊下(西) | 昭和56 | 1.63 | 不要 | ||
| 12 | 広幡 | 渡り廊下(東) | 昭和55 | 1.82 | 不要 | ||
| 13 | 井田 | 北舎 | 西棟 | 昭和45 | 0.43 | 平成22年済 | 0.77 |
| 13 | 井田 | 北舎 | 中棟 | 昭和53 | 0.43 | 平成22年済 | 0.77 |
| 13 | 井田 | 北舎 | 東棟 | 昭和55 | 0.43 | 平成22年済 | 0.77 |
| 13 | 井田 | 中舎 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 13 | 井田 | 南舎 | 平成18 | - | 新耐震 | ||
| 13 | 井田 | 渡り廊下 | 昭和55 | 0.79 | 不要 | ||
| 14 | 愛宕 | 北舎 | 東棟 | 昭和56 | 0.58 | 平成22年済 | 0.71 |
| 14 | 愛宕 | 北舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 14 | 愛宕 | 南舎 | 東棟 | 昭和45 | 0.46 | 平成22年済 | 0.85 |
| 14 | 愛宕 | 南舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 14 | 愛宕 | 渡り廊下 | 昭和56 | 1.46 | 不要 | ||
| 15 | 福岡 | 北舎 | - | 新耐震 | |||
| 15 | 福岡 | 中舎 | 平成12 | - | 新耐震 | ||
| 15 | 福岡 | 南舎 | 西棟 | 昭和46 | 0.42 | 平成22年済 | 0.75 |
| 15 | 福岡 | 南舎 | 中棟西 | 昭和50 | 0.42 | 平成22年済 | 0.75 |
| 15 | 福岡 | 南舎 | 中棟東 | 昭和54 | 0.42 | 平成22年済 | 0.75 |
| 15 | 福岡 | 南舎 | 東棟 | 昭和56 | 0.42 | 平成22年済 | 0.75 |
| 15 | 福岡 | 渡り廊下 | 平成12 | - | 新耐震 | ||
| 16 | 竜谷 | 北舎 | 昭和53 | 0.42 | 平成21年済 | 0.7 | |
| 16 | 竜谷 | 南舎 | 中棟 | 昭和51 | 0.37 | 平成21年済 | 0.73 |
| 16 | 竜谷 | 南舎 | 東・西棟 | 昭和51 | 0.37 | 平成21年済 | 0.73 |
| 16 | 竜谷 | 渡り廊下 | 昭和53 | 1.33 | 不要 | ||
| 17 | 藤川 | 本館 | 西棟 | 昭和47 | 0.43 | 平成21年済 | 0.72 |
| 17 | 藤川 | 本館 | 中棟 | 平成1 | - | 新耐震 | |
| 17 | 藤川 | 本館 | 東棟 | 昭和43 | 0.4 | 平成21年済 | 0.72 |
| 17 | 藤川 | 東舎 | 平成6 | - | 新耐震 | ||
| 17 | 藤川 | 渡り廊下 | 平成6 | - | 新耐震 | ||
| 18 | 山中 | 本館 | 中棟東 | 昭和42 | 0.38 | 平成21年済 | 0.78 |
| 18 | 山中 | 本館 | 中棟西 | 昭和54 | 0.38 | 平成21年済 | 0.78 |
| 18 | 山中 | 本館 | 配膳室 | 昭和57 | 0.38 | 平成21年済 | 0.78 |
| 18 | 山中 | 本館 | 西棟 | 昭和57 | 0.53 | 平成21年済 | 0.75 |
| 19 | 本宿 | 北舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 19 | 本宿 | 中舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 19 | 本宿 | 南舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 19 | 本宿 | 東舎 | 西棟 | 昭和62 | - | 新耐震 | |
| 19 | 本宿 | 東舎 | 東棟1 | 昭和52 | 0.34 | 平成19年済 | 0.84 |
| 19 | 本宿 | 東舎 | 東棟2 | 昭和53 | 0.34 | 平成19年済 | 0.84 |
| 19 | 本宿 | 東舎 | 東棟3 | 昭和56 | 0.34 | 平成19年済 | 0.84 |
| 19 | 本宿 | 東舎 | 東棟4 | 昭和59 | - | 新耐震 | |
| 20 | 生平 | 本館 | 西棟 | 昭和46 | 0.54 | 平成21年済 | 0.81 |
| 20 | 生平 | 本館 | 東棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 21 | 秦梨 | 北舎 | 平成2 | - | 新耐震 | ||
| 21 | 秦梨 | 南舎 | 昭和47 | 0.66 | 平成21年済 | 0.76 | |
| 22 | 常磐南 | 北舎 | 管理教室棟 | 平成2 | - | 新耐震 | |
| 22 | 常磐南 | 北舎 | 特別教室棟 | 平成29 | - | 新耐震 | |
| 22 | 常磐南 | 南舎 | 昭和47 | 0.64 | 平成21年済 | 0.81 | |
| 23 | 常磐東 | 北舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 23 | 常磐東 | 南舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 24 | 常磐 | 本館 | 西棟 | 昭和51 | 0.34 | 平成20年済 | 0.71 |
| 24 | 常磐 | 本館 | 東棟 | 昭和54 | 0.34 | 平成20年済 | 0.71 |
| 24 | 常磐 | 北舎 | 平成21 | - | 新耐震 | ||
| 24 | 常磐 | 渡り廊下 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 25 | 恵田 | 本館 | 昭和57 | 0.79 | 不要 | ||
| 25 | 恵田 | 特別教室棟 | 平成16 | - | 新耐震 | ||
| 26 | 奥殿 | 北舎 | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 26 | 奥殿 | 南舎 | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 27 | 細川 | 北舎 | 東棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 27 | 細川 | 北舎 | 中棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 27 | 細川 | 北舎 | 西棟 | 昭和57 | 0.77 | 不要 | |
| 27 | 細川 | 中舎 | 東棟 | 昭和46 | 0.44 | 平成22年済 | 0.77 |
| 27 | 細川 | 中舎 | 西棟 | 昭和49 | 0.44 | 平成22年済 | 0.77 |
| 27 | 細川 | 南舎 | 昭和53 | 0.74 | 不要 | ||
| 27 | 細川 | 渡り廊下 | 昭和57 | 2.48 | 不要 | ||
| 28 | 岩津 | 北舎 | 東棟 | 昭和44 | 0.42 | 平成22年済 | 0.7 |
| 28 | 岩津 | 北舎 | 西棟 | 昭和47 | 0.42 | 平成22年済 | 0.7 |
| 28 | 岩津 | 南舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 28 | 岩津 | 普通教室(西) | 平成29 | - | 新耐震 | ||
| 28 | 岩津 | 普通教室(東) | 平成29 | - | 新耐震 | ||
| 28 | 岩津 | 渡り廊下 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 29 | 大樹寺 | 北舎 | 平成1 | - | 新耐震 | ||
| 29 | 大樹寺 | 中舎 | 西棟 | 昭和54 | 0.43 | 平成19年済 | 0.88 |
| 29 | 大樹寺 | 中舎 | 中棟 | 昭和44 | 0.43 | 平成19年済 | 0.88 |
| 29 | 大樹寺 | 中舎 | 東棟 | 昭和47 | 0.43 | 平成19年済 | 0.88 |
| 29 | 大樹寺 | 南舎 | 昭和55 | 0.32 | 平成19年済 | 0.72 | |
| 29 | 大樹寺 | 渡り廊下(西) | 昭和55 | 0.43 | 平成19年済 | 0.88 | |
| 29 | 大樹寺 | 渡り廊下(南) | 昭和55 | 1.59 | 不要 | ||
| 29 | 大樹寺 | 渡り廊下(東) | 平成17 | - | 新耐震 | ||
| 30 | 大門 | 北舎 | 東棟 | 昭和51 | 0.35 | 平成19年済 | 0.72 |
| 30 | 大門 | 北舎 | 中棟 | 昭和53 | 0.35 | 平成19年済 | 0.72 |
| 30 | 大門 | 北舎 | 西棟 | 昭和56 | 0.35 | 平成19年済 | 0.72 |
| 30 | 大門 | 南舎 | 東棟 | 昭和53 | 0.32 | 平成19年済 | 0.72 |
| 30 | 大門 | 南舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 30 | 大門 | 南舎 | 西棟西増築 | 平成19 | - | 新耐震 | |
| 30 | 大門 | 渡り廊下 | 昭和53 | 0.90 | 不要 | ||
| 31 | 矢作東 | 北舎 | 西棟 | 昭和49 | 0.37 | 平成21年済 | 0.74 |
| 31 | 矢作東 | 北舎 | 東棟 | 昭和53 | 0.37 | 平成21年済 | 0.74 |
| 31 | 矢作東 | 東舎 | 東棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 31 | 矢作東 | 東舎 | 西棟 | 平成1 | - | 新耐震 | |
| 31 | 矢作東 | 中舎 | 東棟 | 昭和44 | 0.56 | 平成21年済 | 0.74 |
| 31 | 矢作東 | 中舎 | 西棟 | 昭和53 | 0.56 | 平成21年済 | 0.74 |
| 31 | 矢作東 | 南舎 | 昭和53 | 0.71 | 不要 | ||
| 31 | 矢作東 | 渡り廊下 | 昭和53 | 1.19 | 不要 | ||
| 32 | 矢作北 | 北舎 | 東棟 | 昭和51 | 0.44 | 平成21年済 | 0.72 |
| 32 | 矢作北 | 北舎 | 西棟 | 昭和53 | 0.44 | 平成21年済 | 0.72 |
| 32 | 矢作北 | 南舎 | 東棟 | 昭和54 | 0.54 | 平成21年済 | 0.71 |
| 32 | 矢作北 | 南舎 | 西棟 | 平成4 | - | 新耐震 | |
| 32 | 矢作北 | 東舎 | 西棟 | 昭和43 | 0.38 | 平成21年済 | 0.7 |
| 32 | 矢作北 | 東舎 | 東棟 | 平成3 | - | 新耐震 | |
| 33 | 矢作西 | 北舎 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 33 | 矢作西 | 北舎 | 西2・3階増築 | 平成18 | - | 新耐震 | |
| 33 | 矢作西 | 南舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 33 | 矢作西 | 南舎 | 中棟 | 昭和50 | 0.27 | 平成13年済 | 0.71 |
| 33 | 矢作西 | 南舎 | 東北棟 | 昭和53 | 0.27 | 平成13年済 | 0.71 |
| 33 | 矢作西 | 渡り廊下 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 34 | 矢作南 | 北舎 | 昭和53 | 0.32 | 平成13年済 | 0.76 | |
| 34 | 矢作南 | 南舎 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 34 | 矢作南 | 東舎 | 昭和47 | 0.3 | 平成13年済 | 0.96 | |
| 35 | 六ツ美中部 | 北舎 | 中棟 | 昭和53 | 0.37 | 平成21年済 | 0.7 |
| 35 | 六ツ美中部 | 北舎 | 東棟 | 昭和56 | 0.37 | 平成21年済 | 0.7 |
| 35 | 六ツ美中部 | 北舎 | 西棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 35 | 六ツ美中部 | 南舎 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 35 | 六ツ美中部 | 渡り廊下 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 36 | 六ツ美北部 | 北舎 | 西棟 | 昭和46 | 0.38 | 平成21年済 | 0.74 |
| 36 | 六ツ美北部 | 北舎 | 中棟 | 昭和49 | 0.38 | 平成21年済 | 0.72 |
| 36 | 六ツ美北部 | 北舎 | 東棟 | 昭和50 | 0.38 | 平成21年済 | 0.72 |
| 36 | 六ツ美北部 | 南舎 | 東棟 | 昭和54 | 0.36 | 平成21年済 | 0.73 |
| 36 | 六ツ美北部 | 南舎 | 西棟 | 昭和56 | 0.48 | 平成21年済 | 0.71 |
| 36 | 六ツ美北部 | 渡り廊下 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 37 | 六ツ美南部 | 北舎 | 西棟 | 昭和43 | 0.43 | 平成22年済 | 0.72 |
| 37 | 六ツ美南部 | 北舎 | 東棟 | 昭和53 | 0.43 | 平成22年済 | 0.72 |
| 37 | 六ツ美南部 | 南舎 | 東棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 37 | 六ツ美南部 | 南舎 | 西棟 | 平成1 | - | 新耐震 | |
| 37 | 六ツ美南部 | 渡り廊下 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 38 | 城南 | 北舎 | 中棟 | 昭和57 | - | 新耐震 | |
| 38 | 城南 | 北舎 | 西棟 | 平成14 | - | 新耐震 | |
| 38 | 城南 | 北舎 | 東棟 | 平成14 | - | 新耐震 | |
| 38 | 城南 | 南舎 | 東棟 | 昭和52 | 0.32 | 平成19年済 | 0.72 |
| 38 | 城南 | 南舎 | 西棟 | 昭和52 | 0.32 | 平成19年済 | 0.72 |
| 38 | 城南 | 渡り廊下 | 昭和52 | 0.94 | 不要 | ||
| 39 | 上地 | 本館 | 北西棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 39 | 上地 | 本館 | 東南棟 | 平成1 | - | 新耐震 | |
| 39 | 上地 | 特別教室棟 | 平成1 | - | 新耐震 | ||
| 39 | 上地 | 渡り廊下 | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 40 | 小豆坂 | 北舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 40 | 小豆坂 | 中舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 40 | 小豆坂 | 南舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 40 | 小豆坂 | 南舎 | 西増築 | 平成19 | - | 新耐震 | |
| 41 | 北野 | 北舎 | 東棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 41 | 北野 | 北舎 | 西棟 | 平成4 | - | 新耐震 | |
| 41 | 北野 | 南舎 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 41 | 北野 | 渡り廊下 | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 42 | 六ツ美西部 | 南舎 | 平成9 | - | 新耐震 | ||
| 42 | 六ツ美西部 | 南舎 | 西増築 | 平成16 | - | 新耐震 | |
| 42 | 六ツ美西部 | 南舎 | 東増築 | 平成16 | - | 新耐震 | |
| 42 | 六ツ美西部 | 北舎 | 平成9 | - | 新耐震 | ||
| 43 | 豊富 | 本館 | 西棟 | 平成23 | - | 新耐震 | |
| 43 | 豊富 | 本館 | 東棟 | 昭和54 | 0.64 | 平成23年済 | 0.73 |
| 43 | 豊富 | 本館 | 北棟 | 昭和54 | 0.86 | 不要 | |
| 44 | 夏山 | 本館 | 平成4 | - | 新耐震 | ||
| 45 | 宮崎 | 本館 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 46 | 形埜 | 北舎 | 平成1 | - | 新耐震 | ||
| 46 | 形埜 | 南舎 | 平成1 | - | 新耐震 | ||
| 47 | 下山 | 本館 | 昭和55 | 0.74 | 不要 |
- 現在使用されている屋内運動場は耐震化率100パーセント











耐震基準(HP用)(PDF形式 39キロバイト)

