証明書料金一覧表
証明書料金一覧
| 証明書の名称 | 金額(円) |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750 |
| 除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750 |
| 改製原戸籍謄本 | 750 |
| 改製原戸籍抄本 | 750 |
| 届書記載事項証明書 | 350 |
| 受理証明書 | 350 |
| 受理証明(上質紙) | 1,400 |
| 戸籍記載事項証明 | 350 |
| 除籍記載事項証明 | 450 |
| 改製原戸籍記載事項証明 | 450 |
| 戸籍電子証明識別符号 | 400 |
| 除籍電子証明識別符号 | 700 |
| 届書等情報内容証明 | 350 |
| 届書等閲覧 | 350 |
| 届書等情報内容閲覧 | 350 |
| 住民票(世帯全員) | 200 |
| 住民票(一部) | 200 |
| 戸籍の附票 | 200 |
| 印鑑登録証明書 | 200 |
| 身元証明書 | 200 |
| 独身証明書 | 200 |
| 住民票記載事項証明 | 200 |
| 諸証明 | 200 |
| 火葬許可証写し | 200 |
| 住民票閲覧 | 100 |
| 自動車臨時運行許可 | 750 |
(補足)すべて1通または1件あたりの金額です。
お支払い方法
・現金払い
・キャッシュレス決済(PayPay、交通系ICカード、クレジットカードなど)
※キャッシュレス決済は窓口でのみお支払い可能です。
関連ページ
キャッシュレス決済については下記リンク先をご確認ください。
市民課の手続きについては下記リンク先をご確認ください。














