令和5年度保健所事業概要
妊産婦・乳幼児健康診査をはじめとする岡崎市保健所で実施した事業の実績を掲載しています。
第1章 総括 | ||||||||||
事業概要名称 | 編集・発行 | 電話番号 | ||||||||
第1 岡崎市の概況 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 | ||||||||
第2 沿革 | ||||||||||
第3 組織・職員数 | ||||||||||
第4 業務内容 | ||||||||||
第5 予算の状況 | ||||||||||
第6 施設の概要 | ||||||||||
第7 附属機関 | ||||||||||
第2章 令和4年度事業実績 | ||||||||||
【保健政策課】 | ||||||||||
事業概要名称 | 編集・発行 | 電話番号 | ||||||||
第1 げんき館事業 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 | ||||||||
第2 医務事業 | 保健政策課 医務指導係 | 0564-23-6695 | ||||||||
第3 墓園・火葬事業 | 保健政策課 施設整備係 | 0564-23-6182 | ||||||||
【保健衛生課】 | ||||||||||
第1 環境衛生事業 | 保健衛生課 環境衛生係 | 0564-23-6187 | ||||||||
第2 食品衛生事業 | 保健衛生課 食品衛生係 | 0564-23-6068 | ||||||||
第3 衛生検査事業 | 保健衛生課 衛生検査係 | 0564-58-6962 | ||||||||
【保健予防課】 | ||||||||||
第1 感染症対策事業 | 保健予防課 感染症対策1係 | 0564-23-5081 | ||||||||
保健予防課 感染症対策2係 | 0564-23-5082 | |||||||||
第2 予防接種事業 | ワクチン接種推進室 予防接種1係 | 0564-23-6714 | ||||||||
【ワクチン接種推進室】 | ||||||||||
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | ワクチン接種推進室 予防接種2係 | 0564-23-6179 (保健所代表番号) |
||||||||
【健康増進課】 | ||||||||||
第1 食育推進事業 | 健康増進課 母子3係 (食育については 保健政策課 保健政策係) |
0564-23-6962 (食育については 0564-73-6022) |
||||||||
第2 栄養改善事業 | ||||||||||
第3 成人保健事業 | 健康増進課 成人保健係 (健康づくりについては 保健政策課 保健政策係) |
0564-23-6639 (健康づくりについては 0564-73-6022) |
||||||||
第4 健康づくり事業 | ||||||||||
第5 歯科保健 | 健康増進課 母子3係 | 0564-23-6962 | ||||||||
第6 妊産婦・乳幼児保健指導事業 | 健康増進課 母子2係 | 0564-23-6069 | ||||||||
健康増進課 母子3係 | 0564-23-6962 | |||||||||
第7 乳幼児健康診査事業 | 健康増進課 母子1係 | 0564-23-6084 | ||||||||
第8 発達相談・発達支援事業 | 健康増進課 母子1係 | 0564-23-6084 | ||||||||
第9 児童虐待等防止対策事業 | 健康増進課 母子2係 | 0564-23-6069 | ||||||||
第10 地区活動(母子保健業務) | ||||||||||
第11 医療給付事業 | ||||||||||
第12 精神保健福祉事業 | 健康増進課 こころの健康推進係 | 0564-23-6715 | ||||||||
第13 自殺予防対策事業 | ||||||||||
【障がい福祉課】 | ||||||||||
第1 難病対策事業 | 障がい福祉課 障がい2係 | 0564-23-6180 | ||||||||
【動物総合センター】 | ||||||||||
第1 動物愛護管理・狂犬病予防事業 | 動物総合センター 動物1係 | 0564-27-0402 | ||||||||
第2 東公園動物園管理運営事業 | 動物総合センター 動物2係 | 0564-27-0456 | ||||||||
第3 野生蜂除去指導事業 | ||||||||||
第4 家畜診療事業 | ||||||||||
参考資料 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 |
関連資料
01第1章 (第1岡崎市の概況)(PDF形式 209キロバイト)
01第1章 (第2沿革)(PDF形式 180キロバイト)
01第1章 (第3組織・職員数)(PDF形式 105キロバイト)
01第1章 (第4業務内容)(PDF形式 175キロバイト)
01第1章 (第5予算の状況)(PDF形式 153キロバイト)
01第1章 (第6施設の概要)(PDF形式 290キロバイト)
02第2章 保政(げんき館事業)(PDF形式 277キロバイト)
101参考資料(PDF形式 15キロバイト)
09第2章 保予(感染症)(PDF形式 299キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。