土のう倉庫
岡崎市では大雨などによる浸水を防ぐために、市内32か所に土のうを集積した「土のう倉庫」を設置しています。自宅などが浸水する恐れがあるときに、どなたでも自由に使用できます。浸水や冠水への備えや緊急時にご利用ください。
利用方法についてはこちら
設置箇所一覧表についてはこちら
設置箇所位置図についてはこちら
※ご利用にあたっての注意事項
1.出水期(6~10月)ではない時期は倉庫のカギが閉まっている場合があります。出水期外で土のう倉庫を利用したいときは河川課までご連絡ください。(出水期は常時解錠しております。)
2.土のうを利用したいときは、倉庫入口付近に備え付けの「土のう倉庫数量管理表」に使用数量等の記入をお願いします。
3.ご利用になった土のうは、利用者様で管理をお願いします。
名 称 |
所 在 地 | 主 要 資 機 材 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
土のう (袋) |
一輪車 (台) |
トラ柵 (基) |
カラーコーン (基) |
|||
1 |
大和川原 |
大和町字川原80-7 |
500 |
2 |
4 |
2 |
2 | 大和西之坊 | 大和町字西之坊17-1 | 500 | 2 | 4 | 2 |
3 | 中島境 | 中島町字流24-1 | 500 | 2 | - | - |
4 | 西大友 | 西大友町字杭穴1-1 | 500 | 2 | 1 | 2 |
5 | 羽根西 | 羽根西3丁目1-9 | 500 | 2 | - | - |
6 | 福岡高田 | 福岡町字西後田46-3 | 500 | 1 | - | - |
7 | 福岡対屋(※一時撤去中) | 福岡町字山下24-1 | 500 | 2 | - | - |
8 | 六名新町 | 六名新町13 | 500 | 2 | 5 | - |
9 |
六名公園 |
六名本町8 | 500 | 2 | 3 | - |
10 | 若松郷南 | 若松町字下ギロ1-11先 | 500 | 2 | - | - |
11 | 若松川向 | 若松町字丸山田25-1 | 500 | 2 | 5 | - |
12 | 広幡公園 | 広幡町9 | 500 | 2 | 2 | 2 |
13 | 伊賀 | 伊賀町432 | 500 | 2 | 2 | 2 |
14 | 稲熊1丁目 | 稲熊町字1丁目21 | 500 | 2 | 2 | 2 |
15 | 梅園学区市民ホーム | 稲熊町字4丁目13-3 | 500 | 2 | 2 | 2 |
16 | 稲熊7丁目A | 稲熊町字7丁目27 | 500 | 2 | 2 | 2 |
17 | 稲熊7丁目B | 稲熊町字7丁目27 | 500 | 2 | 2 | 2 |
18 | 矢作公園 | 中園町字大縄3-1 | 500 | 2 | 1 | 2 |
19 | 筒針公民館 | 筒針町字池田268 | 500 | 2 | 1 | 2 |
20 | 北本郷公民館 | 北本郷町字神明34 | 500 | 2 | 1 | 2 |
21 | 福岡学区こどもの家 | 福岡町字深田19-1 | 500 | 2 | 5 | - |
22 | じぞう公園 | 上地1丁目18 | 500 | 2 | 5 | - |
23 | 前田公園 | 上地2丁目39-1 | 500 | 2 | 5 | - |
24 | 座王公園 | 上六名3丁目5 | 500 | 2 | 5 | - |
25 |
沖折戸公園 | 南明大寺町6 | 500 | 2 | 5 | - |
26 | 久後崎 | 久後崎町堤下14-8 | 500 | 2 | 9 | - |
27 | 大平 | 大平町字天神前41-3 | 500 |
2 |
2 | 2 |
28 | 上地西田 | 上地町字西田8-118 | 500 | 2 | 5 | - |
29 | 保母 | 保母町字三反田45-3 | 500 | 2 | 5 | - |
30 | 矢作猫田 | 矢作町字猫田51-1 | 500 | 2 | 5 | - |
31 | 柱下川田A | 柱町字下川田6-1 | 500 | 2 | 5 | - |
32 | 柱下川田B | 柱町字下川田6-1 | 500 | 2 |
5 |
- |
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。