市民一人当たりでみる一般会計予算額の推移
市民一人当たりでみる一般会計予算額は次のとおりです。(平成27年度~令和7年度)
年度 | 市民一人当たりの額 | 対象人口 |
---|---|---|
H27 | 318,572円 | 380,636人(平成27年2月1日現在) |
H28 | 321,554円 | 383,139人(平成28年2月1日現在) |
H29 | 320,493円 | 384,720人(平成29年2月1日現在) |
H30 | 319,140円 | 386,978人(平成30年2月1日現在) |
R1 | 335,091円 | 388,014人(平成31年2月1日現在) |
R2 | 327,785円 | 387,693人(令和2年2月1日現在) |
R3 | 316,112円 | 386,256人(令和3年2月1日現在) |
R4 | 331,853円 | 385,351人(令和4年2月1日現在) |
R5 | 349,178円 |
384,389人(令和5年2月1日現在) |
R6 | 365,756円 | 383,890人(令和6年2月1日現在) |
R7 | 401,951円 | 382,360人(令和7年2月1日現在) |