令和6年度岡崎市保健所事業概要
妊産婦・乳幼児健康診査をはじめとする岡崎市保健所で実施した事業の実績を掲載しています。
| 第1章 総括 | ||
| 事業概要名称 | 編集・発行 | 電話番号 |
| 第1 岡崎市の概要 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 |
| 第2 沿革 | ||
| 第3 組織・職員数 | ||
| 第4 業務内容 | ||
| 第5 予算の状況 | ||
| 第6 施設の概要 | ||
| 第7 付属機関 | ||
| 第2章 令和5年度事業実績 | ||
| 【保健政策課】 | ||
| 事業概要名称 | 編集・発行 | 電話番号 |
| 第1 げんき館事業 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 |
| 第2 食育推進事業 | 保健政策課 保健政策係 | 0564-73-6022 |
| 第3 健康づくり事業 | 保健政策課 保健政策係 | 0564-73-6022 |
| 第4 医務事業 | 保健政策課 医務指導係 | 0564-23-6695 |
| 第5 墓園・火葬事業 | 保健政策課 施設整備係 | 0564-23-6182 |
| 【保健衛生課】(R6から生活衛生課) | ||
| 第1 環境衛生事業 | 生活衛生課 環境衛生係 | 0564-23-6187 |
| 第2 食品衛生事業 | 生活衛生課 食品衛生係 | 0564-23-6068 |
| 第3 衛生検査事業 | 生活衛生課 衛生検査係 | 0564-58-6962 |
| 【保健予防課】(R6から生活衛生課) | ||
| 感染症対策事業 | 生活衛生課 感染症対策係 | 0564-23-5082 |
| 【ワクチン接種推進室】 | ||
| 第1 予防接種事業 | ワクチン接種推進室 予防接種係 | 0564-23-6714 |
| 第2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | ||
| 【健康増進課】 | ||
| 第1 栄養改善事業 | 健康増進課 母子3係 | 0564-23-6962 |
| 第2 成人保健事業 | 健康増進課 成人保健係 | 0564-23-6639 |
| 第3 歯科保健 | 健康増進課 母子3係 | 0564-23-6962 |
| 第4 妊産婦・乳幼児保健指導事業 | 健康増進課 母子2係 | 0564-23-6069 |
| 健康増進課 母子3係 | 0564-23-6962 | |
| 第5 乳幼児健康診査事業 | 健康増進課 母子1係 | 0564-23-6084 |
| 第6 発達相談・発達支援事業 | 健康増進課 母子1係 | 0564-23-6084 |
| 第7 児童虐待等防止対策事業 | 健康増進課 母子2係 | 0564-23-6069 |
| 第8 地区活動(母子保健業務) | ||
| 第9 医療給付事業 | ||
| 第10 精神保健福祉事業 | 健康増進課 こころの健康推進係 | 0564-23-6715 |
| 第11 自殺予防対策事業 | ||
| 第12 難病対策事業 | 障がい福祉課 障がい2係 | 0564-23-6180 |
| 健康増進課 成人保健係 | 0564-23-6639 | |
| 【動物総合センター】 | ||
| 第1 動物愛護管理・狂犬病予防事業 | 動物総合センター 動物1係 | 0564-27-0402 |
| 第2 東公園動物園管理運営事業 | 動物総合センター 動物2係 | 0564-27-0456 |
| 第3 野生蜂除去指導事業 | ||
| 第4 家畜診療事業 | ||
| 参考資料 | 保健政策課 総務係 | 0564-23-6807 |












