【就活生・就労希望者の方必見!】—働きたい・働き続けたい職場—ウィズ認証事業者の紹介
岡崎市多様な働き方推進事業者認証制度 『ウィズ認証』 認証事業者紹介

岡崎市の働き方改革の一環として、「女性活躍推進」、「ワーク・ライフ・バランス」及び「多様な人材の活躍」等の多様な働き方について積極的に取り組む市内事業者を申請に基づき認証する制度です。
働きやすい職場環境を積極的に整備している市内事業者を岡崎市が一定の基準に基づき審査しています。(詳細は下段に記載しています)
就活生・就労希望者の皆さん!ぜひ会社選びの参考にしてください★
認証事業者紹介(※認証番号順)
認証番号 | 認証日 | 事業者名 | 評価 | 産業分類 |
---|---|---|---|---|
0001 | R7.10 | 松尾建設株式会社 | ★★★ | 建設業 |
0002 | R7.10 | 大伸建設株式会社 | ★ | 建設業 |
0003 | R7.10 | 株式会社やろまい/岡崎ビジネスサポートセンター | ★★★ | サービス業(他に分類されないもの) |
0004 | R7.10 | フラワーショップdress | ★★ | 卸売業、小売業 |
0005 | R7.10 | 社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会 | ★★★ | 医療、福祉 |
0006 | R7.10 | 岡崎通運株式会社 | ★★★ | 運輸業、郵便業 |
0007 | R7.10 | 株式会社 Quiet | ★★★ | 金融業、保険業 |
0008 | R7.10 | 朝日工業株式会社 | ★ | 建設業 |
0009 | R7.10 | 三和興業株式会社 | ★★★ | 建設業 |
0010 | R7.10 | 株式会社シーエーアイ | ★ | 建設業 |
0011 | R7.10 | 有限会社三浦園芸 | ★★★ | 農業、林業 |
0012 | R7.10 | 株式会社サンクレール | ★★★ | 卸売業、小売業 |
0013 | R7.10 | 株式会社浅井製作所 | ★★★ | 製造業 |
0014 | R7.10 | 株式会社中央緑化土木 | ★★ | 建設業 |
0015 | R7.10 | 株式会社ダイワ不動産 | ★★★ | 不動産業、物品賃貸業 |
0016 | R7.10 | 株式会社レインボー | ★★★ | 教育・学習支援事業 |
0017 | R7.10 | マルヤス工業株式会社 | ★★★ | 製造業 |
0018 | R7.10 | ALSOK株式会社 岡崎支社 | ★★★ | サービス業(他に分類されないもの) |
0019 | R7.10 | 岡崎商工会議所 | ★★★ | サービス業(他に分類されないもの) |
0020 | R7.10 | 豊田鉃工株式会社 | ★★★ | 製造業 |
0021 | R7.10 | よつば労務管理事務所 | ★★★ | 学術研究、専門・技術サービス業 |
0022 | R7.10 | 株式会社三河設備 | ★★★ | 建設業 |
0023 | R7.10 | 株式会社ナンブ | ★★★ | 医療、福祉 |
0024 | R7.10 | 公益財団法人 岡崎市学校給食協会 | ★★★ | 宿泊業、飲食サービス業 |
0025 | R7.10 | 葵造園株式会社 | ★★★ | 建設業 |
0026 | R7.10 | 株式会社岡崎土質試験所 | ★★★ | 学術研究、専門・技術サービス業 |
0027 | R7.10 | 東レ株式会社岡崎工場 | ★★★ | 製造業 |
0028 | R7.10 | 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 | ★★★ | 医療、福祉 |
0029 | R7.10 | 三菱自動車工業株式会社 | ★★★ | 製造業 |
0030 | R7.10 | ベルエアーシステムズ株式会社 | ★★★ | 学術研究、専門・技術サービス業 |
0031 | R7.10 | あいち三河農業協同組合 | ★★★ | 複合サービス事業 |
0032 | R7.10 | 株式会社オアシス | ★★★ | 情報通信業 |
0033 | R7.10 | CDS株式会社 | ★★★ | サービス業(他に分類されないもの) |
0034 | R7.10 | 株式会社エム・ティ・エス | ★ | 製造業 |
0035 | R7.10 | 株式会社EGAO GROUP | ★★★ | 複合サービス事業 |
0036 | R7.10 | 公益財団法人服部公益財団暮らしの学校 | ★★★ | 生活関連サービス業、娯楽業 |
0037 | R7.10 | 太田油脂株式会社 | ★★★ | 製造業 |
0038 | R7.10 | 損害保険ジャパン株式会社 愛知東支店西三河支社 | ★★★ | 金融業、保険業 |
0039 | R7.10 | 株式会社三龍社 | ★★★ | 製造業 |
0040 | R7.10 | 岡崎信用金庫 | ★★★ | 金融業、保険業 |
0041 | R7.10 | 三菱自動車エンジニアリング株式会社 | ★★★ | サービス業(他に分類されないもの) |
0042 | R7.10 | 株式会社わがんせ | ★★★ | 医療、福祉 |
0043 | R7.10 | 株式会社A.I | ★★★ | 卸売業、小売業 |
0044 | R7.10 | 第一生命保険株式会社 三河総合支社 | ★★★ | 金融業、保険業 |
0045 | R7.10 | 株式会社明照 | ★★★ | 建設業 |
0046 | R7.10 | 栄屋乳業株式会社 | ★★★ | 製造業 |
ウィズ認証の詳細
市内事業者(市内に本店がある)
準市内事業者(市内に営業所がある)
取得項目数により、3段階で評価をしています。
※ 全ての分野を実施していただくため各分野2項目以上の取得を必須としています。
『女性活躍推進』
女性は、結婚や出産を機に退職せざるを得ない状況となる場合があり、離職率や非正規割合が高いことからも、女性の採用や働き続けられる環境の整備をしている取組を評価しています。
また、女性の管理職登用については、日本は世界から見ても低い現状にあります。能力・意欲のある女性を積極的に登用している取組も合わせて評価しています。
【例】
・募集案内やWebページ等で「働きやすい環境」や「女性社員の活躍」を伝える等、女性の応募を増やす取組を実施している
・女性の管理職登用に向け、積極的に取り組んでいる
・直近の事業年度において、女性の離職率が産業ごとの平均値以下である
『ワーク・ライフ・バランス』
近年、性別にかかわらず育児休業の取得を支援する動きが高まっています。
また、育児や介護等の家庭生活に参画するためには、仕事と家庭とのバランスが必要不可欠です。時間外労働削減のための取組や各種休暇制度などの取組を評価しています。
【例】
・子育てしやすい環境を整備している
・「ノー残業デー」を従業員へ周知するなど、時間外労働の削減に向けて積極的に取り組んでいる
・在宅勤務、フレックスタイム制度、時差出勤等のワーク・ライフ・バランスに関連した勤務体制が整っており、従業員へ周知されている
『多様な人材の活躍』
岡崎市では、外国人市民は1万4千人を超え今後も増加することが予想されています。また、超高齢社会を迎え労働人口は減り続けています。
今後は、性別・年齢・国籍等にかかわらず、誰もが共同して参画できる職場づくりが必要となってきています。
差別や偏見なく、ハンディキャップを持つ方々も含めて、すべての人が平等に働ける環境を整えていることを評価しています。
【例】
・職場環境の改善について、従業員の要望や意見を受け入れる体制がある
・誰もが働きやすい環境にするための施設・設備の改善に取り組んでいる
・多様な人材を雇用し、働きやすい環境整備や支援をしている
・LGBTQに関する取組を行っている
その他、必須項目として、労働関係法令及び法に基づく命令・その他関係法令を遵守していること等の項目がございます。

関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。