当初予算額の推移(平成25年度~令和5年度)
一般会計
市が行政を運営していくための基本的な経費を計上した、まちづくりの中心となる会計です。市民の皆さんに納めていただく市税などを主な財源としています。
特別会計
国民健康保険のように特定の人たちの相互扶助を目的とした事業などについては、原則として利益を受ける人たちが負担するお金で運営するなど、個々にその経理を明確にする必要があるため、一般会計とは別の特別会計を設けています。
企業会計
民間の会社のように、その事業の収入で支払いを賄う独立採算制の事業です。岡崎市では、「病院事業」「水道事業」及び「下水道事業」の3つの企業会計を設けています 。
年度 | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|
H25 | 1,063億7,000万円 | 578億5,267万円 | 524億9,519万円 | 2,167億1,786万円 |
H26 | 1,122億6,000万円 | 608億4,202万円 | 592億3,014万円 | 2,323億3,216万円 |
H27 | 1,212億6,000万円 | 663億6,896万円 | 552億1,781万円 | 2,428億4,677万円 |
H28 | 1,232億円 | 668億5,930万円 | 541億6,433万円 | 2,442億2,363万円 |
H29 | 1,233億円 | 684億1,503万円 | 556億6,081万円 | 2,473億7,584万円 |
H30 | 1,235億円 | 648億6,771万円 | 530億1,202万円 | 2,413億7,974万円 |
R1 | 1,300億2,000万円 | 689億7,521万円 | 607億9,695万円 | 2,597億9,217万円 |
R2 | 1,270億8,000万円 | 657億5,426万円 | 597億6,534万円 | 2,525億9,960万円 |
R3 | 1,221億円 | 649億9,367万円 | 570億9,676万円 | 2,441億9,043万円 |
R4 | 1,278億8,000万円 | 686億9,452万円 | 568億693万円 | 2,533億8,145万円 |
R5 | 1,342億2,000万円 | 712億6,502万円 | 617億496万円 | 2,671億8,998万円 |
(1万円未満は四捨五入)
