耐震診断結果(中学校)
校舎Is値 耐震補強(中学校)
- 現行の耐震基準(昭和56年6月以降の建物)に基づいて建設されたものについては、新耐震と記しています。
耐震診断欄はすべて「 - 」と記載しています。
- Is値(耐震指数)0.3未満 大規模な地震等によって倒壊の危険性が高い
- Is値(耐震指数)0.7以上 文部科学省による耐震性能目標値
| 番号 | 校名 | 校舎 | 棟 | 建築年 | 耐震診断 Is値 (補強前) |
耐震補強 実施時期 |
Is値 (補強後) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲山 | 北舎 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 1 | 甲山 | 北舎 | 中棟 | 昭和44 | 0.32 | 平成12年済 | 0.85 |
| 1 | 甲山 | 南舎 | 東棟 | 昭和49 | 0.32 | 平成12年済 | 0.85 |
| 1 | 甲山 | 南舎 | 西棟 | 昭和49 | 0.32 | 平成12年済 | 0.85 |
| 1 | 甲山 | 渡り廊下 | 昭和61 | - | 新耐震 | ||
| 2 | 美川 | 北舎 | 昭和48 | 0.32 | 平成20年済 | 0.71 | |
| 2 | 美川 | 南舎 | 中棟 | 昭和54 | 0.58 | 平成22年済 | 0.76 |
| 2 | 美川 | 南舎 | 西棟 | 昭和57 | 0.57 | 平成22年済 | 0.79 |
| 2 | 美川 | 南舎 | 東棟 | 昭和57 | 0.54 | 平成22年済 | 0.72 |
| 2 | 美川 | 特別教室棟 | 昭和57 | 2.16 | 不要 | ||
| 2 | 美川 | 渡り廊下 | 昭和54 | 0.93 | 不要 | ||
| 3 | 南 | 北舎 | 中棟 | 昭和48 | 0.31 | 平成19年済 | 0.74 |
| 3 | 南 | 北舎 | 東棟西 | 昭和53 | 0.31 | 平成19年済 | 0.74 |
| 3 | 南 | 北舎 | 東棟中 | 昭和57 | 0.38 | 平成19年済 | 0.74 |
| 3 | 南 | 北舎 | 東棟東 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 3 | 南 | 北舎 | 西棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 3 | 南 | 南舎 | 昭和63 | - | 新耐震 | ||
| 3 | 南 | 渡り廊下 | 昭和63 | - | 新耐震 | ||
| 4 | 竜海 | 北舎 | 西棟 | 昭和54 | 0.72 | 不要 | |
| 4 | 竜海 | 北舎 | 東棟 | 昭和56 | 0.72 | 不要 | |
| 4 | 竜海 | 中舎 | 昭和48 | 0.39 | 平成22年済 | 0.71 | |
| 4 | 竜海 | 南舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 4 | 竜海 | 渡り廊下 | 昭和54 | 0.53 | 平成26年済 | 0.76 | |
| 5 | 葵 | 北舎 | 平成1 | - | 新耐震 | ||
| 5 | 葵 | 南舎西 | 中棟 | 昭和48 | 0.47 | 平成22年済 | 0.7 |
| 5 | 葵 | 南舎西 | 東棟 | 昭和51 | 0.47 | 平成22年済 | 0.7 |
| 5 | 葵 | 南舎西 | 西棟 | 昭和55 | 0.47 | 平成22年済 | 0.7 |
| 5 | 葵 | 南舎東 | 西棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 5 | 葵 | 南舎東 | 東棟 | 平成1 | - | 新耐震 | |
| 5 | 葵 | 渡り廊下 | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 6 | 城北 | 北舎 | 東棟 | 昭和57 | - | 新耐震 | |
| 6 | 城北 | 北舎 | 西棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 6 | 城北 | 南舎 | 東棟 | 昭和36 | 0.6 | 平成11年済 | 0.86 |
| 6 | 城北 | 南舎 | 中棟 | 昭和36 | 0.6 | 平成11年済 | 0.86 |
| 6 | 城北 | 南舎 | 西棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 6 | 城北 | 渡り廊下 | 昭和57 | - | 新耐震 | ||
| 7 | 福岡 | 南舎 | 東棟 | 平成7 | - | 新耐震 | |
| 7 | 福岡 | 南舎 | 西棟 | 平成7 | - | 新耐震 | |
| 7 | 福岡 | 北舎 | 平成7 | - | 新耐震 | ||
| 7 | 福岡 | 渡り廊下(東) | 平成7 | - | 新耐震 | ||
| 7 | 福岡 | 渡り廊下(西) | 平成7 | - | 新耐震 | ||
| 8 | 東海 | 特別教室棟 | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 8 | 東海 | 北舎 | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 8 | 東海 | 南舎 | 中棟 | 昭和52 | 0.35 | 平成21年済 | 0.7 |
| 8 | 東海 | 南舎 | 西棟 | 昭和54 | 0.35 | 平成21年済 | 0.7 |
| 8 | 東海 | 南舎 | 東棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 8 | 東海 | 渡り廊下(中) | 昭和58 | - | 新耐震 | ||
| 8 | 東海 | 渡り廊下(北) | 昭和62 | - | 新耐震 | ||
| 8 | 東海 | 渡り廊下(南) | 平成8 | - | 新耐震 | ||
| 9 | 河合 | 校舎 | 平成2 | - | 新耐震 | ||
| 10 | 常磐 | 校舎 | 平成14 | - | 新耐震 | ||
| 11 | 岩津 | 特別教室棟 | 昭和51 | 1.02 | 不要 | ||
| 11 | 岩津 | 北舎 | 昭和47 | 0.35 | 平成20年済 | 0.72 | |
| 11 | 岩津 | 南舎 | 西棟 | 昭和47 | 0.35 | 平成20年済 | 0.72 |
| 11 | 岩津 | 南舎 | 東棟 | 昭和50 | 0.35 | 平成20年済 | 0.72 |
| 11 | 岩津 | 渡り廊下 | 昭和47 | 0.87 | 不要 | ||
| 12 | 矢作 | 北舎 | 東棟 | 昭和45 | 0.37 | 平成21年済 | 0.71 |
| 12 | 矢作 | 北舎 | 西棟 | 昭和53 | 0.37 | 平成21年済 | 0.71 |
| 12 | 矢作 | 中舎 | 中棟 | 昭和50 | 0.39 | 平成21年済 | 0.71 |
| 12 | 矢作 | 中舎 | 西棟 | 昭和53 | 0.39 | 平成21年済 | 0.71 |
| 12 | 矢作 | 中舎 | 東棟 | 昭和54 | 0.39 | 平成21年済 | 0.71 |
| 12 | 矢作 | 南舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 12 | 矢作 | 渡り廊下(南) | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 12 | 矢作 | 渡り廊下(北) | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 13 | 六ツ美 | 北舎 | 1階 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 13 | 六ツ美 | 北舎 | 2階 | 平成5 | - | 新耐震 | |
| 13 | 六ツ美 | 中舎 | 東棟 | 昭和55 | 0.33 | 平成19年済 | 0.71 |
| 13 | 六ツ美 | 中舎 | 西棟 | 昭和58 | - | 新耐震 | |
| 13 | 六ツ美 | 南舎 | 中棟 | 昭和48 | 0.36 | 平成19年済 | 0.7 |
| 13 | 六ツ美 | 南舎 | 東棟 | 昭和53 | 0.36 | 平成19年済 | 0.7 |
| 13 | 六ツ美 | 南舎 | 西棟 | 平成8 | - | 新耐震 | |
| 13 | 六ツ美 | 渡り廊下 | 昭和55 | 0.71 | 不要 | ||
| 14 | 矢作北 | 特別教室棟 | 昭和57 | 2.75 | 不要 | ||
| 14 | 矢作北 | 北舎・南舎 | 北舎東・南舎東 | 昭和56 | 0.38 | 平成22年済 | 0.72 |
| 14 | 矢作北 | 北舎 | 中棟 | 昭和57 | 0.63 | 平成22年済 | 0.71 |
| 14 | 矢作北 | 北舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 14 | 矢作北 | 南舎 | 西棟 | 昭和60 | - | 新耐震 | |
| 14 | 矢作北 | 渡り廊下(西) | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 14 | 矢作北 | 渡り廊下(東) | 昭和57 | 1.12 | 不要 | ||
| 15 | 新香山 | 中舎 | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 15 | 新香山 | 南舎 | 東棟 | 昭和59 | - | 新耐震 | |
| 15 | 新香山 | 南舎 | 西棟 | 平成3 | - | 新耐震 | |
| 15 | 新香山 | 北舎 | 東棟 | 昭和59 | - | 新耐震 | |
| 15 | 新香山 | 北舎 | 西棟 | 平成3 | - | 新耐震 | |
| 15 | 新香山 | 渡り廊下(南) | 昭和59 | - | 新耐震 | ||
| 15 | 新香山 | 渡り廊下(北) | 昭和60 | - | 新耐震 | ||
| 16 | 竜南 | 南舎 | 西棟 | 昭和61 | - | 新耐震 | |
| 16 | 竜南 | 南舎 | 中棟 | 昭和61 | - | 新耐震 | |
| 16 | 竜南 | 南舎 | 東棟 | 平成3 | - | 新耐震 | |
| 16 | 竜南 | 北舎 | 1階 | 昭和61 | - | 新耐震 | |
| 16 | 竜南 | 北舎 | 2階 | 平成3 | - | 新耐震 | |
| 17 | 北 | 南舎 | 西棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 17 | 北 | 南舎 | 中棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 17 | 北 | 南舎 | 東棟 | 昭和63 | - | 新耐震 | |
| 17 | 北 | 北舎 | 昭和63 | - | 新耐震 | ||
| 18 | 六ツ美北 | 南舎 | 西棟 | 平成4 | - | 新耐震 | |
| 18 | 六ツ美北 | 南舎 | 中棟 | 平成4 | - | 新耐震 | |
| 18 | 六ツ美北 | 南舎 | 東棟 | 平成19 | - | 新耐震 | |
| 18 | 六ツ美北 | 北舎 | 平成4 | - | 新耐震 | ||
| 19 | 額田 | 中舎 | 東棟 | 昭和48 | 0.47 | 平成22年済 | 0.72 |
| 19 | 額田 | 中舎 | 西棟 | 昭和48 | 0.47 | 平成22年済 | 0.72 |
| 19 | 額田 | 北舎 | 昭和48 | 0.84 | 平成22年済 | 1.16 | |
| 19 | 額田 | 給食・ホール棟 | 昭和48 | 0.56 | 平成17年済 | 0.9 | |
| 19 | 額田 | 南舎 | 東棟 | 昭和48 | 0.65 | 平成22年済 | 0.7 |
| 19 | 額田 | 南舎 | 西棟 | 昭和48 | 0.53 | 平成22年済 | 0.71 |
| 20 | 翔南 | 校舎 | 平成25 | - | 新耐震 |
- 現在使用されている屋内運動場は耐震化率100パーセント











耐震基準(HP用)(PDF形式 39キロバイト)

