市民協働の実績
市民協働の項目 | 項目の概要 | 件数 | 決算額(円) |
---|---|---|---|
委託 | 行政と相手団体双方の趣旨や目的が合致した事業について 行政が相手団体へ委託する取り組み |
22 | 353,968,434 |
補助 | 行政が相手団体に対し補助金や助成金などの財政的支援を行い 実施する取り組み |
40 | 292,332,126 |
事業共催 | 行政と相手団体との共催により実施する取り組み | 23 | 2,557,832 |
後援 | 相手団体の実施する事業の趣旨や目的に行政が賛同し、 後援名義を出す取り組み |
8 | 0 |
事業協力 | 行政と相手団体の双方で役割分担をしながら、 協力しあって実施する取り組み |
53 | 109,256,979 |
その他 | 市民協働事業のうち、上記5項目に該当しない取り組み | 18 | 8,231,639 |
合計 |
164 | 766,347,010 |
市民協働の項目は、「あいち協働ルールブック2004」で定める5項目に「その他」を加えた6項目としています。
第3期市民協働推進計画期間(令和3年度~令和7年度)における
取り組み実績
■令和3年度 取り組み実績 161件、決算額 694,007,698円
■令和4年度 取り組み実績 161件、決算額 735,752,748円
■令和5年度 取り組み実績 164件、決算額 766,347,010円