議員名簿(会派別)(令和6年11月5日現在)
市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれグループを作っています。
これを会派といいますが、本市議会は四つの会派と無所属で構成されています。
(令和6年11月5日現在)
自民清風会(14人)
電話番号:0564-23-6390
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
会長 | |||
副会長 | 鈴木静男 | ||
幹事長 | |||
政調会長 | 酒井正一 | ||
総務・財務会長 | 前田麗子 | ||
荻野秀範 | |||
加藤義幸 | |||
金山直樹 | |||
神谷茂樹 | |||
杉浦久直 | |||
田口正夫 | |||
中根武彦 | |||
野本 篤 | |||
蜂須賀一郎 |
民政クラブ(7人)
電話番号:0564-23-6394
役職 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
会長 | |||
副会長 | 佐藤哲朗 | ||
幹事長 | 柴田敏光 | ||
総務・会計担当 | 白井正樹 | ||
政審担当 | 原 紀彦 | ||
財務担当 | 瀬戸清太郎 | ||
外務担当 | 鈴木英樹 |
公明党 (4人)
電話番号:0564-23-6396
役職 | 氏名 |
---|---|
代表 | 畑尻宣長 |
幹事長 | 野島さつき |
会計 | 土谷直樹 |
山村 栄 |
チャレンジ岡崎 (3人)
電話番号:0564-23-6364
チャレンジ岡崎 |
|
---|---|
役職 |
氏名 |
会長 |
|
幹事長 | |
会計 |
無所属(9人)
※正副議長は会派を離脱しています。
役職 | 氏名 | 電話番号 |
---|---|---|
議長 | 簗瀬 太 |
0564-23-6377 (議会事務局総務課) |
副議長 | 井町圭孝 |
0564-23-6377 (議会事務局総務課) |
伊藤正義 | 0564-23-6524 | |
大原昌幸 | 0564-23-6524 | |
加藤史朗 | 0564-23-6524 | |
鈴木雅子 | 0564-23-6397 | |
中根善明 | 0564-23-6397 | |
本多 勝 | 0564-23-6524 | |
三浦康宏 | 0564-23-6524 |
※議員名簿(50音順)とリンクしています。