入札による市有地の売払い

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1008292  更新日 2026年1月23日

岡崎市では、市が所有する未利用地を入札により売払いを行っています。

現在の公募物件について

現在公募中の入札売払物件は、ありません。

過去の入札実績(売払結果)

市有地入札売払実績一覧

No.

執行日 物件数 落札数 予定価格(落札物件合計) 落札額(合計) 詳細
1 平成24年4月23日 17件 12件 851,900千円 1,297,196千円 詳細(平成24年4月23日) (PDF 35.6 KB)新しいウィンドウで開きます
2 平成24年10月29日 12件 8件 674,510千円 814,325千円

詳細(平成24年10月29日) (PDF 39.6 KB)新しいウィンドウで開きます

3 平成25年4月26日 9件 3件 94,379千円 104,434千円 詳細(平成25年4月26日) (PDF 34.6 KB)新しいウィンドウで開きます
4 平成25年10月28日 7件 4件 47,250千円 51,956千円 詳細(平成25年10月28日) (PDF 34.7 KB)新しいウィンドウで開きます
5 平成26年10月30日 4件 2件 17,510千円 25,341千円 詳細(平成26年10月30日) (PDF 33.1 KB)新しいウィンドウで開きます
6 平成27年10月26日 6件 2件 19,770千円 19,770千円 詳細(平成27年10月26日) (PDF 41.3 KB)新しいウィンドウで開きます
7 平成28年12月21日 6件 2件 30,400千円 38,600千円 詳細(平成28年12月21日) (PDF 74.9 KB)新しいウィンドウで開きます
8 平成29年12月21日 9件 5件 39,070千円 44,490千円 詳細(平成29年12月21日) (PDF 44.5 KB)新しいウィンドウで開きます
9 平成30年12月19日 5件 2件 10,230千円 13,286千円 詳細(平成30年12月19日) (PDF 7.0 KB)新しいウィンドウで開きます
10 令和3年1月20日 4件 3件 32,360千円 34,107千円 詳細(令和3年1月20日) (PDF 6.8 KB)新しいウィンドウで開きます
11 令和3年8月13日 6件 6件 162,160千円 223,347千円 詳細(令和3年8月13日) (PDF 40.3 KB)新しいウィンドウで開きます
12 令和4年12月23日 1件 1件 40,470千円 65,000千円 詳細(令和4年12月23日) (PDF 36.5 KB)新しいウィンドウで開きます
13 令和5年10月20日 1件 1件 297,000千円 423,000千円 詳細(令和5年10月20日) (PDF 37.2 KB)新しいウィンドウで開きます
14 令和6年11月20日 1件 1件 12,200千円 14,110千円 詳細(令和6年11月20日) (PDF 35.8 KB)新しいウィンドウで開きます
15 令和7年2月19日 1件 1件 3,780千円 3,780千円 詳細(令和7年2月19日) (PDF 35.8 KB)新しいウィンドウで開きます
16 令和7年11月21日 4件 3件 35,930千円 44,820千円 詳細(令和7年11月21日) (PDF 49.9 KB)新しいウィンドウで開きます

入札不調となった物件について

入札によって落札に至らなかった物件については、先着順で売払いを行う場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

財務部 行政経営課 財産管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎5階)
電話:0564-23-6869 ファクス:0564-23-6548
財務部 行政経営課 財産管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください