ため池ハザードマップ
防災重点農業用ため池が地震の堤体が崩壊した場合における浸水エリア、浸水深さを現した図面です。生活圏内に浸水被害の危険があることを事前に把握するとともに、避難場所や安全な道路を確認し、非常時の備えに役立ててください。
防災重点農業用ため池
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある県が指定したため池のことをいいます。
防災重点農業用ため池の位置は防災重点ため池マップにてご確認ください。
-
1_防災重点ため池マップ(下山地区) (PDF 1.9 MB)
-
2_防災重点ため池マップ(細川地区) (PDF 3.1 MB)
-
3_防災重点ため池マップ(根石・男川・常盤南・秦梨地区) (PDF 1.8 MB)
-
4_防災重点ため池マップ(山中・生平・豊富地区) (PDF 2.3 MB)
-
5_防災重点ため池マップ(竜谷・藤川・緑丘・美合地区) (PDF 1.2 MB)
-
6_防災重点ため池マップ(竜谷・岡崎・緑丘地区) (PDF 4.0 MB)
-
7_防災重点ため池マップ(竜谷・山中・藤川・本宿地区) (PDF 2.1 MB)
ため池ハザードマップ一覧表
ため池が満水時の決壊を想定し作成していますが、災害の種類、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用状況等により記載された区域以外でも災害が発生するおそれがあります。ハザードマップを参考に、状況に応じて早めの避難ができるよう備えておきましょう。
| 地区名 | ため池名 | 読み | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 生平 | こどきいけ | 生平町字岩穴6 | |
| 生平 | てらにしがわいけ | 生平町字岩穴13 | |
| 岡崎 | 西三田ヶ入池 (PDF 2.8 MB) |
にしさんたがいりいけ | 若松町字三田ヶ入59 |
| 男川 | 丸平池 (PDF 7.4 MB) |
まるひらいけ | 丸山町白羽根89 |
| 男川 | 新池(丸山町) (PDF 10.1 MB) |
しんいけ(まるやまちょう) | 丸山町字池ノ入4 |
| 男川 | 恩賜池 (PDF 3.6 MB) |
おんしいけ | 丸山町字馬山1-5外 |
| 男川 | 河野池 (PDF 7.0 MB) |
かわのいけ | 小美町字河野79-5 |
| 男川 | 師走田池 (PDF 7.0 MB) |
しわすだいけ | 小美町字師走田33 |
| 男川 | 山中沢池 (PDF 10.2 MB) |
やまなかざわいけ | 小美町字山中沢6-2 |
| 男川 | 椿立池 (PDF 10.2 MB) |
つばきだちいけ | 小美町字椿立15 |
| 男川 | 吉ガ沢池(上) (PDF 1.5 MB) |
よしがざわいけ(かみ) | 小美町字吉ガ沢16外 |
| 男川 | 吉ガ沢池(下) (PDF 1.5 MB) |
よしがざわいけ(しも) | 小美町字吉ガ沢2-3外 |
| 男川 | 樋ヶ入池 (PDF 7.8 MB) |
とうがいりいけ | 小美町字樋ヶ入11外 |
| 男川 | 井ノ木沢池 (PDF 1.5 MB) |
いのきざわいけ | 小美町字井ノ木沢21-3 |
| 男川 | 広見池 (PDF 624.4 KB) |
ひろみいけ | 洞町字大久後16 |
| 男川 | 大捨場池 (PDF 1.9 MB) |
おおすてばいけ | 洞町字大久後5 |
| 男川 | 新池(洞町) (PDF 1.9 MB) |
しんいけ(ほらちょう) | 洞町字新池15 |
| 男川 | 薬師池 (PDF 2.6 MB) |
やくしいけ | 洞町字八王子12 |
| 男川 | 池ノ入池 (PDF 1.9 MB) |
いけのいりいけ | 洞町字池ノ入37 |
| 下山 | 外山2号池 (PDF 6.6 MB) |
そとやまにごういけ | 外山町字日影45 |
| 下山 | 外山3号池 (PDF 6.7 MB) |
そとやまさんごういけ | 外山町字ヂンデ24 |
| 常盤南 | 行事池 (PDF 9.8 MB) |
ぎょうじいけ | 板田町字行事4-2 |
| 豊富 | 牧野池 (PDF 1.9 MB) |
まきのいけ | 牧平町字長ハイ13-55 |
| 豊富 | 上平池 (PDF 8.3 MB) |
うえだいらいけ | 樫山町字儀入11外 |
| 豊富 | 雨ヶ城池 (PDF 8.2 MB) |
あめがしろいけ | 樫山町字儀入2外 |
| 豊富 | 小屋ノ沢池 (PDF 1.4 MB) |
こやのさわいけ | 樫山町字儀入17-1外 |
| 豊富 | イサイク旧池 (PDF 7.0 MB) |
いさいくきゅういけ | 牧平町字イサイク2 |
| 豊富 | イサイク新池 (PDF 7.0 MB) |
いさいくしんいけ | 牧平町字イサイク66外 |
| 豊富 | 大崎2号池 (PDF 372.5 KB) |
おおさき2ごういけ | 牧平町字大崎56-1外 |
| 豊富 | 中萩沢池 (PDF 1.1 MB) |
なかはぎさわいけ | 片寄町字中萩沢186 |
| 根石 | 足延池 (PDF 1.4 MB) |
あしのべいけ | 欠町字足延70 |
| 根石 | 鳩ヶ池 (PDF 1.4 MB) |
はとがいけ | 欠町字足延64 |
| 根石 | 山の田池 (PDF 1.6 MB) |
やまのたいけ | 小呂町字山ノ田2-1外 |
| 秦梨 | 新池(秦梨町) (PDF 7.1 MB) |
しんいけ(はだなしちょう) | 秦梨町字神谷34-1外 |
| 秦梨 | 灰畑池 (PDF 474.2 KB) |
はいばたいけ | 秦梨町字灰畑13 |
| 秦梨 | 友久池 (PDF 10.0 MB) |
ともきゅういけ | 秦梨町字投坂8 |
| 藤川 | 堤ヶ入1号池 (PDF 1.5 MB) |
つつみがいりいちごういけ | 藤川町字堤ヶ入32 |
| 藤川 | 堤ヶ入2号池 (PDF 1.5 MB) |
つつみがいりにごういけ | 藤川町字堤ヶ入33 |
| 藤川 | 堤ヶ入3号池 (PDF 11.0 MB) |
つつみがいりさんごういけ | 藤川町字堤ヶ入28 |
| 藤川 | 堤ヶ入4号池 (PDF 11.0 MB) |
つつみがいりよんごういけ | 藤川町字堤ヶ入29 |
| 藤川 | 堤ヶ入5号池 (PDF 11.0 MB) |
つつみがいりごごういけ | 藤川町字堤ヶ入30 |
| 藤川 | 城山城(上) (PDF 3.7 MB) |
しろやまいけ(かみ) | 舞木町字城山2-1 |
| 藤川 | 城山城(下) (PDF 3.7 MB) |
しろやまいけ(しも) | 市場町字大狭間34外 |
| 細川 | 山田池 (PDF 1.8 MB) |
やまだいけ | 奥山田町字山田36-1 |
| 美合 | 山ノ田1号池 (PDF 3.0 MB) |
やまのたいちごういけ | 岡町字上山ノ田12 |
| 美合 | 山ノ田3号池 (PDF 3.0 MB) |
やまのたさんごういけ | 岡町字原山9-1外 |
| 美合 | 山ノ田5号池 (PDF 3.0 MB) |
やまのたごごういけ | 岡町字原山11-1外 |
| 美合 | 大谷池(岡町) (PDF 3.8 MB) |
おおたにいけ(おかちょう) | 岡町字下大谷4外 |
| 美合 | 上越地池 (PDF 1.7 MB) |
かみこしじいけ | 保母町字上越地3 |
| 美合 | 池ノ入1号池 (PDF 6.6 MB) |
いけのいりいちごういけ | 保母町字池ノ入12 |
| 美合 | 大入池(保母町) (PDF 2.7 MB) |
おおいりいけ(ほぼちょう) | 保母町字大入14 |
| 美合 | 北大狭間池(上) (PDF 6.0 MB) |
きたおおはざまいけ(かみ) | 保母町字坊ヶ坂6-1 |
| 美合 | 北大狭間池(中) (PDF 6.0 MB) |
きたおおはざまいけ(なか) | 保母町字坊ヶ坂9 |
| 美合 | 北大狭間池(下) (PDF 6.0 MB) |
きたおおはざまいけ(しも) | 保母町字北大狭間2 |
| 緑丘 | 石塚池 (PDF 2.9 MB) |
いしづかいけ | 美合町字石塚35 |
| 緑丘 | 荒子池 (PDF 3.9 MB) |
あらこいけ | 美合町字京ヶ嶺43外 |
| 緑丘 | 神明宮池 (PDF 979.2 KB) |
しんめいぐういけ | 美合町字道ヶ根57-2 |
| 緑丘 | 道ヶ根池 (PDF 931.0 KB) |
どうがねいけ | 美合町字道ヶ根5-5 |
| 本宿 | 平五沢池 (PDF 1.9 MB) |
へいごさわいけ | 本宿町字上平五沢1 |
| 本宿 | 猿田池 (PDF 4.6 MB) |
さるたいけ | 上衣文町字猿田122-7 |
| 本宿 | 赤岩池 (PDF 3.4 MB) |
あかいわいけ | 上衣文町字赤岩93-1 |
| 山中 | 小池 (PDF 11.1 MB) |
こいけ | 羽栗町字大入8-181外 |
| 山中 | 新池(羽栗町) (PDF 11.1 MB) |
しんいけ(はぐりちょう) | 羽栗町字大入8-187外 |
| 山中 | 大入池(羽栗町) (PDF 11.1 MB) |
おおいりいけ(はぐりちょう) | 羽栗町字大入8-1外 |
| 山中 | 法ヶ堂池 (PDF 8.6 MB) |
ほっけどういけ | 羽栗町字片井上呂28-2外 |
| 山中 | 奥入池 (PDF 6.5 MB) |
おくいりいけ | 羽栗町字奥入35-19 |
| 山中 | 無量寺池 (PDF 8.6 MB) |
むりょうじいけ | 羽栗町字片井上呂5外 |
| 山中 | 金田池 (PDF 7.8 MB) |
かねだいけ | 羽栗町字金田2-1外 |
| 山中 | いもじ池 (PDF 3.6 MB) |
いもじいけ | 池金町字上落合16-1-58 |
| 山中 | 大沢池 (PDF 1.6 MB) |
おおさわいけ | 池金町字下大沢34-2 |
| 竜谷 | 塘ヶ入池 (PDF 8.2 MB) |
とうがいりいけ | 竜泉寺字塘ヶ入11 |
| 竜谷 | 小倉池 (PDF 10.3 MB) |
こぐらいけ | 桑谷町字小倉2-9外 |
| 竜谷 | 竜ヶ谷池 (PDF 10.3 MB) |
りゅうがやいけ | 桑谷町字雨山2-1外 |
| 竜谷 | 境ヶ嶺池 (PDF 10.9 MB) |
きょうがみねいけ | 竜泉寺町字境ヶ嶺大入1外 |
| 竜谷 | 坂口池 (PDF 9.9 MB) |
さかぐちいけ | 桑谷町字坂口36-1外 |
| 竜谷 | 堂ヶ入池 (PDF 7.6 MB) |
どうがいりいけ | 桑谷町字堂ヶ入10-12 |
| 竜谷 | 新座山池 (PDF 8.6 MB) |
しんざやまいけ | 桑谷町字新座山30 |
| 竜谷 | 深沢池 (PDF 548.9 KB) |
ふかざわいけ | 桑谷町字深沢24-3 |
| 竜谷 | 神明池 (PDF 5.9 MB) |
しんめいいけ | 桑谷町字山側24-2 |
| 竜谷 | いりの池 (PDF 5.3 MB) |
いりのいけ | 桑谷町字蛇渕14 |
| 竜谷 | 竜美池 (PDF 5.4 MB) |
たつみいけ | 竜泉寺町字境ヶ嶺大入27-1外 |
| 竜谷 | 後山池 (PDF 12.6 MB) |
うしろやまいけ | 竜泉寺町字後山19-165 |
| 竜谷 | 第3池 (PDF 579.7 KB) |
だいさんいけ | 竜泉寺町字後山18 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
経済振興部 農地整備課 工事2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6313 ファクス:0564-23-6659
経済振興部 農地整備課 工事2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください