情報提供について
情報提供制度とは
公文書開示請求又は個人情報開示請求によらず、特定の行政情報を求める場合の簡易な手続です。
情報提供制度によって、ニーズの高い情報をより迅速に提供し、行政サービスの向上を図っています。
情報提供できるもの
NO | 資料の名称 | 情報の内容 | 担当課 |
情報公開制度等を記載 しているHPの有無 |
申請様式 掲載ページ |
データ掲載ページ | 備考 |
1 | 岡崎市個人住民税の課税資料の閲覧請求に関する事務要領 | 課税の根拠となった資料(納税者本人に係る個人住民税の発生根拠、算出方法、変更要因又は課税状況のわかるもの) | 市民税課 市民税1係 0564-23-6087 |
無 | 無 | 無 | |
2 | 障がい福祉サービス事業所一覧表 | 事業所名、所在地、電話番号、提供サービスの内容 | 障がい福祉課 施策係 0564-23-6165 |
無 | 無 | 詳細 | |
3 | 地域生活支援事業所一覧表 | 事業所名、所在地、電話番号、提供サービスの内容 | 障がい福祉課 施策係 0564-23-6165 |
無 | 無 | 詳細 | |
4 | 指定介護サービス事業者等一覧表 | 名称、所在地、電話番号、FAX番号、事業の種類 | 介護保険課事業所指定係 0564-23-6646 |
有 | 無 | 詳細 | |
5 | 医療施設一覧表 | 施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、診療科名(病院・診療所の場合)、診療日又は診療時間、管理者の氏名、入院設備の有無(助産所にあっては入所設備の有無)、病床の種別ごとの数(助産所にあっては入所施設の定員)、開設者名、開設年月日 | 保健政策課 医務指導係 0564-23-6695 |
無 | 無 | 無 | |
6 | 施術所一覧表 | 施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、業務の種類、開設者名、開設年月日 | 保健政策課 医務指導係 0564-23-6695 |
有(岡崎市ホームページ。ただし、左記の情報のうち開設者名については載せておりません。開設者名を含むデータを希望の場合は申出書が必要となりますが、ホームページ上には載せておりません。) | 無(必要時、担当課から直接様式を送ります。) | 詳細 | |
7 | 歯科技工所一覧表 | 施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、開設者名、開設年月日 | 保健政策課 医務指導係 0564-23-6695 |
無 | 無 | 無 | |
8 | 薬局一覧 | 開設者住所(法人に限る。)、開設者氏名(法人にあっては、名称)、薬局の名称、薬局の所在地、薬局の電話番号、許可番号、許可年月日(当初)、許可の有効期間、営業時間、薬局の管理者の氏名、薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の氏名及び薬剤師・登録販売者の別 | 保健政策課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
9 | 医薬品の販売業(店舗販売業に限る。)者一覧 | 営業者住所(法人に限る。)、営業者氏名(法人にあっては、名称)、 店舗の名称、店舗の所在地、店舗の電話番号、許可番号、許可年月日(当初)、許可の有効期間、営業時間、店舗の管理者の氏名、店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の氏名及び薬剤師・登録販売者の別、取扱品目(要指導医薬品・全ての一般用医薬品・第2類及び第3類の一般用医薬品の別) | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
10 | 薬局製造販売医薬品製造販売業者一覧 | 氏名(法人に限る。)、主たる機能を有する事務所の名称、主たる機能を有する事務所の所在地、許可番号、許可年月日、許可の有効期間 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
11 | 薬局製造販売医薬品製造販売業者及び製造業者一覧 | 薬局開設者住所(法人に限る。)、薬局開設者氏名(法人にあっては、名称)、薬局の名称、薬局の所在地、薬局の電話番号、許可番号、許可年月日(当初)、許可の有効期間 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
12 | 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業者又は賃貸業者一覧 | 営業者住所(法人に限る。)、営業者氏名(法人にあっては、名称)、営業所の名称、営業所の所在地、営業所の電話番号、許可番号、許可年月日(当初)、許可の有効期間、許可の種類(販売業・賃貸業の別) | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
13 | 理容所一覧 (移動理容所を除く。) |
開設者住所(法人に限る。)、開設者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、確認番号、確認年月日、施設に従事する理容師の氏名 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
14 | 移動理容所一覧 | 営業者の主たる事務所の所在地(法人に限る。)、開設者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の保管場所、車両の自動車登録番号又は車両番号、施設の電話番号、確認番号、確認年月日、施設に従事する理容師の氏名 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
15 | 美容所一覧 (移動美容所を除く。) |
開設者住所(法人に限る。)、開設者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、確認番号、確認年月日、施設に従事する美容師の氏名 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
16 | 移動美容所一覧 | 営業者の主たる事務所の所在地(法人に限る。)、開設者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の保管場所、車両の自動車登録番号又は車両番号、施設の電話番号、確認番号、確認年月日、施設に従事する美容師の氏名 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
17 | クリーニング所一覧 | 営業者住所(法人に限る。)営業者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、施設の電話番号、確認番号、確認年月日、施設に従事するクリーニング師の氏名 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
18 | 無店舗取次店一覧(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しの営業をする車両を用いた店舗) | 営業者の主たる事務所の所在地(法人に限る。)、営業者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、店舗の名称、車両の保管場所、車両の自動車登録番号又は車両番号、営業者の電話番号 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | 届出制のため確認番号なし |
19 | 旅館業一覧 | 営業者住所(法人に限る。)営業者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、営業の種別、施設の電話番号、許可番号、許可年月日、季節的営業にあっては許可の期間 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
20 | 興行場一覧 | 営業者住所(法人に限る。)営業者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、営業の種別、施設の電話番号、許可番号、許可年月日、臨時又は仮設興行場にあっては許可の期間 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
21 | 公衆浴場一覧 | 営業者住所(法人に限る。)営業者氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名)、施設の名称、施設の所在地、営業の種別、施設の電話番号、許可番号、許可年月日 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
22 | 特定建築物一覧 | 所有者等住所(法人に限る。)、所有者等の氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名)、特定建築物の名称、特定建築物の所在場所 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
23 | 専用水道一覧 | 設置者住所(法人に限る。)設置者氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名)、水道事務所の所在地、確認年月日(初回) | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
24 | プール一覧 | 設置者住所(法人に限る。)、設置者氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名)、施設の名称、施設の位置、施設の電話番号、検査済証交付年月日 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
25 | 毒物劇物販売業一覧 | 営業者住所(法人に限る。)、営業者氏名(法人にあっては、名称)、店舗の名称、店舗の所在地、店舗の電話番号、登録の種類(一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の別)、登録番号、登録年月日(当初)、登録の有効期間 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
26 | 要届出毒物劇物業務上取扱者一覧 | 届出者住所(法人に限る。)、届出者氏名(法人にあっては、名称)、事業場の名称、事業場の所在地、事業の種類(電気めっき、金属熱処理、毒物劇物の運送、しろあり防除の別)、届出年月日 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 詳細 | 無 | |
27 | 薬局、医薬品販売業(店舗販売業に限る。)の廃止施設一覧 | 開設(営業)者氏名(法人にあっては、名称)、施設名称、施設所在地、施設電話番号、廃止日、廃止届受理日 | 保健衛生課 環境衛生係 0564-23-6187 |
無 | 無 | 無 | 情報提供の請求のあった日から概ね過去1か月以内に廃止の届出を受けた施設に係る情報に限る。 |
28 | 食品営業許可業者一覧表 | 営業者住所、営業者氏名、代表者氏名(法人の場合)、営業の種類、営業所の所在地、営業所名称、電話番号、許可年月日、許可番号、許可の有効期間、許可条件 | 保健衛生課 食品衛生係 0564-23-6068 |
無 | 詳細 | 無 | |
29 | 温泉利用許可一覧 | 許可年月日、浴用又は飲用の別、温泉のゆう出地、施設の名称、施設の場所、施設の電話番号、温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号、申請者の氏名(法人にあっては名称)、申請者の所在地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、代表者の氏名(法人の場合)、申請者の電話番号 |
保健衛生課 |
無 | 無 | 無 | 申請者情報については、個人情報を除く。 |
30 | 公害関係法令に係る特定施設等一覧表 | 1 大気汚染防止法に規定されるばい煙発生施設一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号、規模及び燃料) 2 県条例に規定されるばい煙発生施設一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号、規模及び燃料) 3 大気汚染防止法に規定される一般粉じん発生施設一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号及び規模) 4 県条例に規定される粉じん発生施設一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号及び規模) 5 大気汚染防止法に規定される揮発性有機化合物一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号、規模及び主な揮発性有機化合物の種類) 6 県条例に規定される炭化水素系物質発生施設一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、施設名称、項番号及び規模) 7 水質汚濁防止法に規定される特定施設設置事業所一覧表(事業所名、郵便番号、所在地、届出通常排水量、最大排水量並びに主及びその他の特定施設番号) 8 水質汚濁防止法に規定される有害物質使用事業所一覧表(事業所名、所在地及び使用している有害物質の種類) |
環境保全課 環境保全係 0564-23-6194 |
有 | 無 | 詳細 | |
31 | 指定区域台帳 | 土壌汚染がある場所の所在地、面積、特定有害物質の種類、汚染の状況が分かる資料等 | 環境保全課 環境保全係 23-6194 |
有 | 無 | 詳細 | |
32 | 農用地利用計画図 | 農用地区域(青地)の指定図面の閲覧 | 農務課 総務係 0564-23-6195 |
無 | 無 | 無 | |
33 | 農業生産組合長名簿 | 各農業生産組合長の住所・電話番号 | 農務課 総務係 0564-23-6195 |
無 | 無 | 無 | |
34 | 完了した土地区画整理事業換地図 | 街区、画地番号・画地寸法 | 市街地整備課 総務清算係 0564-23-6265 |
無 | 無 | 無 | |
35 | 完了した土地区画整理組合の換地計画書添付図面 | 事業完了時の換地・保留地の寸法等 | 市街地整備課 総務清算係 0564-23-6265 |
無 | 無 | 無 | |
36 | 金入り設計書 | 積算システム「エスティマ」で作成した金入り設計書 (表紙右上に10桁-1桁の番号が入った設計書に限る。) ・表紙 ・内訳表 ・明細表 ・代価表 |
建設企画課 総務係 0564-23-6634 |
無 | 詳細 | 無 | |
37 | 公有地境界引照図 | 公有地(道路・水路)境界確認が行われた箇所の引照図 | 土木管理課 公共物係 0564-23-6571 |
無 | 無 | 無 | |
38 | 道路台帳 | 市道認定における路線名、路線番号、幅員 | 土木管理課 管理係 0564-23-6463 |
無 | 無 | 詳細 | |
39 | パイプライン平面図 | 地中に埋設されている農業用パイプラインの位置、管の材質、管径、延長、給水栓の位置等 | 農地整備課 総務係 0564-23-6311 |
無 | 無 | 無 | |
40 | 実測平面図 | 狭あい道路拡幅整備のために境界確認が行われた箇所の実測平面図(道路幅員、道路中心線、道路後退線) | 住環境整備課 狭あい道路整備係 0564-23-6848 |
無 | 無 | 無 | |
41 | 下水道法特定施設設置事業所一覧 | 事業所名、所在地、主たる特定施設番号、日平均排水量 | 上下水道局サービス課 排水設備係 0564-23-6569 |
無 | 無 | 無 | |
42 | 文部科学省施設台帳図面 | 施設の配置、寸法 |
教育委員会事務局施設課 管理係 0564-23-6427 |
無 | 無 | 無 |