岡崎市都市公園一覧
岡崎市都市公園一覧表
令和2年4月1日現在
公園種別 | 箇所数 | 公園面積(ヘクタール) |
---|---|---|
街区公園 | 181 |
47.3 |
近隣公園 | 21 | 37.09 |
地区公園 | 2 | 7.90 |
総合公園 | 2 | 41.71 |
風致公園(特殊公園) | 1 | 17.89 |
歴史公園(特殊公園) | 3 | 12.69 |
墓園(特殊公園) | 1 | 20.78 |
広域公園 | 1 | 106.9 |
都市緑地 | 32 | 132.28 |
緑道 | 9 | 4.13 |
合 計 | 254 | 428.67 |
街区公園(50音順)
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
あおい公園 | 蓑川新町 | 藤川 | H6.3.31 |
あおぞら公園 | 柱町 | 羽根 | H28.3.31 |
暁公園 | 羽根東町 | 羽根 | S57.3.31 |
赤山公園 | 井田町 | 井田 | S51.4.1 |
朝日公園 | 朝日町 | 根石 | S32.4.2 |
あすなろ公園 | 羽根北町 | 羽根 | S53.11.16 |
愛宕公園 | 六供町 | 梅園 | S37.4.1 |
荒子公園 | 宇頭北町 | 矢作西 | S58.3.31 |
伊賀公園 | 石神町 | 井田 | S47.6.26 |
池下公園 | 美合町 | 美合 | H20.3.29 |
池田公園 | 六名南2丁目 | 六名 | S48.4.1 |
石神公園 | 伊賀新町 | 井田 | S47.6.26 |
井田西公園 | 井田西町 | 広幡 | S58.3.31 |
稲熊公園 | 稲熊町 | 梅園 | S62.4.1 |
稲熊東公園 | 稲熊町 | 梅園 | H4.3.31 |
井ノ上公園 | 中島東町 | 六ツ美南部 | S55.3.31 |
井ノ口公園 | 井ノ口新町 | 大樹寺 | S51.4.1 |
岩津北公園 | 岩津町 | 岩津 | H21.3.31 |
上地若宮公園 | 上地町 | 福岡 | S59.3.31 |
馬畷公園 | 柱町 | 岡崎 | H7.3.31 |
江口公園 | 江口1丁目 | 城南 | S48.4.1 |
えのき公園 | 細川町 | 細川 | H18.3.31 |
小美公園 | 小美町 | 男川 | H7.3.31 |
大入公園 | 竜美大入町 | 竜美丘 | H9.3.31 |
大塚公園 | 宇頭北町 | 矢作西 | S63.3.31 |
大西公園 | 大西1丁目 | 竜美丘 | S52.4.1 |
大幡農村公園 | 大幡町 | 本宿 | H2.3.31 |
大平西公園 | 大平町 | 男川 | H2.3.31 |
沖折戸公園 | 南明大寺 | 六名 | S50.3.30 |
奥の瀬公園 | 米河内町 | 常盤東 | H7.3.31 |
御蔵公園 | 東蔵前2丁目 | 岩津 | S62.4.1 |
御小屋西公園 | 橋目町 | 北野 | H20.3.29 |
おとがわ公園 | 竜美新町 | 竜美丘 | H6.3.31 |
籠田公園 | 籠田町 | 梅園 | S32.4.2 |
樫山公園 | 樫山町 | 豊富 | H28.3.31 |
春日公園 | 堂前町 | 大樹寺 | S52.12.20 |
風かほる丘公園 | 真伝町 | 井田 | H25.2.7 |
上里公園 | 上里3丁目 | 大門 | S49.3.12 |
鴨田公園 | 鴨田本町 | 大樹寺 | S42.4.1 |
瓦崎公園 | 青木町 | 大樹寺 | S55.3.31 |
神田公園 | 六名新町 | 六名 | S50.3.30 |
神田川公園 | 小針町 | 北野 | H14.3.29 |
北郷東公園 | 上六名2丁目 | 六名 | S53.3.31 |
北ノ郷公園 | 羽根町 | 羽根 | H27.3.31 |
吉祥大山公園 | 真伝町 | 井田 | H28.3.31 |
吉祥北公園 | 真伝町 | 井田 | H29.3.31 |
吉祥中央公園 | 真伝町 | 井田 | H15.3.31 |
吉祥ひささぎ公園 | 真伝町 | 井田 | H29.3.31 |
北門公園 | 針崎町 | 岡崎 | H7.3.31 |
祈祷野公園 | 江口3丁目 | 城南 | S54.3.28 |
きひら公園 | 西蔵前町 | 岩津 | S59.3.31 |
くすのき公園 | 細川町 | 細川 | H18.3.31 |
くてきた公園 | 北野町 | 北野 | H9.3.31 |
熊野公園 | 六名1丁目 | 六名 | S55.3.31 |
蔵前南公園 | 東蔵前1丁目 | 岩津 | S63.3.31 |
蛍流公園 | 茅原沢町 | 生平 | H12.3.31 |
幸佐公園 | 上里1丁目 | 大門 | S56.3.31 |
甲山公園 | 六供町 | 愛宕 | S37.4.1 |
小針公園 | 小針町 | 北野 | H10.3.31 |
斉田公園 | 中島西町 | 六ツ美南部 | S55.3.31 |
座王公園 | 上六名3丁目 | 六名 | S53.3.31 |
栄町公園 | 栄町 | 根石 | S40.4.1 |
さくら公園 | 細川町 | 細川 | H18.3.31 |
里の瀬公園 | 米河内町 | 常盤東 | H5.3.31 |
沢渡公園 | 本宿茜1丁目 | 本宿 | H12.3.31 |
三本松公園 | 本宿町 | 本宿 | H1.3.31 |
じじろ公園 | 美合新町 | 美合 | S51.6.21 |
じぞう公園 | 上地1丁目 | 上地 | S56.3.31 |
四反田公園 | 真伝1丁目 | 井田 | H12.3.31 |
清水公園 | 福岡町 | 福岡 | H4.3.31 |
清水田公園 | 欠町 | 根石 | H4.3.31 |
下平田公園 | 山綱町 | 本宿 | H10.3.31 |
十王公園 | 伝馬通 | 梅園 | S32.4.2 |
庄司田公園 | 庄司田1丁目 | 羽根 | S53.3.31 |
城南公園 | 城南町 | 城南 | S55.3.31 |
勝蓮寺公園 | 大門2丁目 | 大門 | S46.7.1 |
白羽根公園 | 洞町 | 男川 | S50.3.30 |
城山公園 | 井田町 | 井田 | S32.4.2 |
新志公園 | 小呂町 | 根石 | H7.3.31 |
神殿公園 | 竜美東3丁目 | 竜美丘 | S54.3.28 |
神明公園 | 日名西町 | 広幡 | S46.7.1 |
神明西公園 | 本宿町 | 本宿 | H9.3.31 |
神明の森公園 | 小針町 | 北野 | H12.3.31 |
新屋敷みらい公園 | 小針町 | 岩津 | H24.2.6 |
角田公園 | 大樹寺3丁目 | 大門 | S57.3.31 |
すみれ公園 | 緑丘1丁目 | 緑丘 | S59.3.31 |
洲山公園 | 大門3丁目 | 大門 | S55.3.31 |
諏訪公園 | 八帖南町 | 連尺 | S52.12.20 |
善十林公園 | 上地5丁目 | 上地 | S55.3.31 |
外浦公園 | 滝町 | 常磐 | S56.3.31 |
大樹寺公園 | 大門5丁目 | 大門 | S46.7.1 |
高須公園 | 国正町 | 福岡 | H10.3.31 |
高橋公園 | 高橋町 | 六ツ美中部 | H26.3.31 |
滝北公園 | 滝町 | 常磐 | S56.3.31 |
滝中央公園 | 滝町 | 常磐 | S56.3.31 |
竹ノ花公園 | 柱町 | 岡崎 | S62.4.1 |
棚田朝日ケ丘公園 | 鉢地町 | 本宿 | S53.3.31 |
棚田夕日ケ丘公園 | 本宿町 | 本宿 | S53.3.31 |
ちせい台公園 | 茅原沢町 | 生平 | H10.3.31 |
津島公園 | 堂前町 | 大樹寺 | S52.12.20 |
つむぎセントラルパーク公園 | 美合町 | 緑丘 | R1.9.2 |
天上池公園 | 洞町 | 男川 | H18.3.31 |
土井公園 | 土井町 | 六ツ美北部 | H24.4.1 |
峠公園 | 藤川荒古1丁目 | 藤川 | H5.3.31 |
道城ケ入公園 | 竜美西1丁目 | 三島 | S53.3.31 |
百々公園 | 百々町 | 大樹寺 | S40.4.1 |
百々西公園 | 百々町 | 大樹寺 | S52.4.1 |
長池公園 | 中島中町 | 六ツ美南部 | S55.3.31 |
長瀬の森公園 | 森越町 | 矢作北 | H21.3.31 |
中長根公園 | 美合町 | 緑丘 | S63.3.31 |
ながね公園 | 上地4丁目 | 上地 | H20.3.12 |
中野公園 | 美合新町 | 美合 | S51.6.21 |
中の瀬公園 | 米河内町 | 常磐東 | H5.3.31 |
中平地公園 | 東明大寺町 | 三島 | S54.3.28 |
中村公園 | 城南町 | 城南 | S55.3.31 |
なかよし公園 | 藤川台2丁目 | 藤川 | H1.3.31 |
ながれ公園 | 緑丘2丁目 | 緑丘 | S63.3.31 |
なのはな公園 | 赤渋町 | 六ツ美西部 | H15.3.31 |
二軒屋公園 | 二軒屋町 | 六ツ美南部 | S55.3.31 |
合歓木公園 | 合歓木町 | 六ツ美中部 | H10.3.31 |
野畑ふれあい公園 | 野畑町 | 六ツ美北部 | H21.3.31 |
柱公園 | 柱町 | 羽根 | S32.4.2 |
八帖公園 | 八帖北町 | 連尺 | S51.4.1 |
花北ふれあい公園 | 羽根町 | 羽根 | H23.4.1 |
花園公園 | 真福寺町 | 恵田 | H13.3.31 |
羽根公園 | 羽根北町 | 羽根 | S55.3.31 |
羽根田公園 | 柱曙3丁目 | 羽根 | S54.3.28 |
羽根つばさ公園 | 羽根町 | 羽根 | H27.3.31 |
羽根西公園 | 羽根町 | 城南 | S56.3.31 |
羽根東わかみや公園 | 羽根町 | 羽根 | H29.3.31 |
早川公園 | 中岡崎町 | 連尺 | S50.3.30 |
春咲さくら公園 | 針崎町 | 岡崎 | H22.12.20 |
春咲れんが公園 | 針崎町 | 岡崎 | H22.12.20 |
東ケ丘公園 | 洞町 | 男川 | H1.3.31 |
陽だまり公園 | 中町 | 根石 | H20.3.12 |
日名中公園 | 日名中町 | 広幡 | S45.7.13 |
ひばり公園 | 緑丘3丁目 | 緑丘 | S53.3.31 |
平地公園 | 美合町 | 緑丘 | S43.3.15 |
広田公園 | 美合西町 | 緑丘 | S53.11.16 |
広幡公園 | 広幡町 | 広幡 | S45.7.13 |
深田公園 | 鴨田町 | 大樹寺 | S47.6.26 |
福桶公園 | 福桶町 | 六ツ美中部 | H11.3.31 |
藤川公園 | 藤川台3丁目 | 藤川 | H1.12.25 |
北斗台1号公園 | 細川町 | 細川 | S57.3.31 |
北斗台2号公園 | 細川町 | 細川 | S57.3.31 |
北斗台3号公園 | 細川町 | 細川 | S57.3.31 |
北斗台4号公園 | 細川町 | 細川 | S63.3.31 |
前田公園 | 上地2丁目 | 上地 | S63.3.31 |
的場公園 | 宇頭南町 | 矢作西 | S55.3.31 |
丸根見晴公園 | 滝町 | 常磐 | S56.3.31 |
三ツ葉台公園 | 伊賀町 | 梅園 | S42.4.1 |
ミタライ公園 | 小呂町 | 根石 | H18.3.31 |
緑町中央公園 | 本宿町 | 本宿 | S53.3.31 |
緑町西公園 | 本宿町 | 本宿 | S53.3.31 |
御旗公園 | 材木町 | 連尺 | S32.4.2 |
みはらし公園 | 蓑川町 | 緑丘 | H28.3.31 |
宮西公園 | 美合町 | 緑丘 | S60.3.31 |
宮ノ入公園 | 大西2丁目 | 竜美丘 | S59.3.31 |
宮前公園 | 六名南1丁目 | 六名 | S49.3.12 |
向山公園 | 向山町 | 六名 | S51.4.1 |
元能見公園 | 城北町 | 連尺 | S45.7.13 |
森ノ腰公園 | 本宿茜1丁目 | 本宿 | H8.3.31 |
矢崎公園 | 上地3丁目 | 上地 | S57.3.31 |
八尻公園 | 上里2丁目 | 大門 | S48.4.1 |
藪下公園 | 河原町 | 大樹寺 | S50.3.30 |
山下公園 | 北野町 | 北野 | H23.4.1 |
山元公園 | 蓑川新町 | 藤川 | H4.3.31 |
両町公園 | 両町 | 根石 | S37.4.1 |
緑風台公園 | 滝町 | 常盤 | H16.8.31 |
緑陽台北公園 | 桑原町 | 細川 | H22.11.5 |
緑陽台中央公園 | 桑原町 | 細川 | H22.11.5 |
六所の森公園 | 明大寺町 | 三島 | H22.12.20 |
若草北公園 | 田口町 | 常盤 | H22.3.31 |
若草南公園 | 田口町 |
常盤 |
H22.3.31 |
若松公園 | 若松東2丁目 | 上地 | S53.3.31 |
若宮公園 | 若宮町 | 根石 | S32.4.2 |
渡町公園 | 渡町 | 矢作南 | H9.3.31 |
吉祥北公園 | 真伝町 | 井田 | H29.3.31 |
吉祥ひささぎ公園 | 真伝町 | 井田 | H29.3.31 |
羽根東わかみや公園 | 羽根町 | 羽根 | H29.3.31 |
出会いの杜公園 | 岡崎駅東区画整理地内 | 羽根 | H30.3.24 |
吉祥南公園 | 真伝町 | 井田 |
H30.3.31 |
松尾公園 | 蓑川町 | 藤川 | H31.3.31 |
蓑川中央公園 | 蓑川町 | 藤川 | H31.3.31 |
六供浄水記念公園 | 六供町 | 愛宕 | H31.3.31 |
近隣公園(50音順)
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
井田公園 | 井田新町 | 広幡 | S46.7.1 |
宇頭公園 | 宇頭町 | 矢作西 | H11.3.31 |
梅園公園 | 稲熊町 | 梅園 | S63.5.21 |
駅南中央公園 | 針崎町 | 岡崎 | R2.3.16 |
大久後公園 | 上地6丁目 | 上地 | H7.3.31 |
大谷公園 | 上地3丁目 | 上地 | S63.3.31 |
香山の里公園 | 桑原町 | 奥殿 | H16.3.31 |
境公園 | 大門1丁目 | 大門 | S48.4.1 |
三百田公園 | 大樹寺3丁目 | 大門 | S51.4.1 |
大門公園 | 大門3丁目 | 大門 | S53.3.31 |
棚田公園 | 竜美台1丁目 | 竜美丘 | S63.3.31 |
堤下公園 | 上里1丁目 | 大門 | S54.3.28 |
戸崎公園 | 戸崎町 | 小豆坂 | H1.3.31 |
奈良井公園 | 竜美南1丁目 | 竜美丘 | S55.3.31 |
春咲の丘公園 | 針崎町 | 岡崎 | H22.12.20 |
日名公園 | 日名南町 | 広幡 | S43.3.15 |
牧平公園 | 牧平町 | 豊富 | H23.4.1 |
美合公園 | 美合町 | 緑丘 | S42.4.1 |
みどり公園 | 緑丘2丁目 | 緑丘 | S58.3.31 |
明神橋公園 | 上六名1丁目 | 六名 | S55.3.31 |
六名公園 | 六名本町 | 六名 | S50.3.30 |
地区公園
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
竜美ケ丘公園 | 竜美東1丁目 | 竜美丘 | S53.3.31 |
矢作公園 | 中園町 | 矢作東 | H2.3.31 |
総合公園
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
東公園 | 欠町 | 根石 | S37.4.1 |
南公園 | 若松町 | 岡崎 | S37.4.1 |
特殊公園
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
岡崎公園 | 康生町 | 連尺 | S32.4.2 |
岡崎墓園 | 才栗町 | 秦梨 | S50.2.1 |
北野公園 | 北野町 | 北野 | S54.3.28 |
史跡真宮遺跡公園 | 六名1丁目 | 六名 | S58.3.31 |
村積山自然公園 | 奥山田町 | 細川 | S55.3.31 |
広域公園
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
岡崎中央総合公園 | 高隆寺町 | 男川 | H3.4.15 |
都市緑地
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
六名東緑地 | 六名東町ほか | 六名 | S51.3.31 |
乙川河川緑地 | 吹矢町ほか | 三島など | S53.3.31 |
広表緑地 | 竜美東2丁目 | 竜美丘 | S55.3.31 |
高根山緑地 | 竜美台1丁目 | 竜美丘 | S56.3.31 |
北斗台中央緑地 | 細川町 | 細川 | S59.3.31 |
日名橋河川緑地 | 舳越町 | 矢作北ほか | S63.5.21 |
更沙川緑地 | 大平町 | 男川 | H1.12.25 |
大谷緑地 | 上地4丁目 | 上地 | H2.3.31 |
奥山田池緑地 | 若松東2丁目 | 上地 | H4.3.31 |
渡橋河川緑地 | 渡町ほか | 矢作南ほか | H7.3.31 |
美矢井橋河川緑地 | 上青野町ほか | 六ツ美中部ほか | H7.3.31 |
川田緑地 | 美合町 | 美合 | H7.3.31 |
白羽根緑地 | 洞町 | 男川 | H7.3.31 |
大門河川緑地 | 大門3丁目 | 大門 | H21.5.30 |
石神緑地 | 石神町 | 井田 | H7.3.31 |
藤川台緑地 | 藤川台1丁目 | 藤川 | H7.3.31 |
花園緑地 | 恵田町 | 恵田 | H7.3.31 |
三本松緑地 | 本宿町 | 本宿 | H7.3.31 |
開元緑地 | 米河内町 | 常磐東 | H7.3.31 |
上地1号緑地 | 上地4丁目 | 上地 | H7.3.31 |
上地2号緑地 | 上地6丁目 | 上地 | H7.3.31 |
葵緑地 | 岡町 | 美合 | H8.3.31 |
山ノ田緑地 | 藤川荒古2丁目 | 藤川 | H9.3.31 |
寺辺緑地 | 藤川荒古1丁目 | 藤川 | H9.3.31 |
矢作橋河川緑地 | 矢作町 | 矢作東 | H15.3.31 |
香山緑地 | 桑原町 | 奥殿 | H16.3.31 |
東部緑地 | 大幡町 | 本宿 | H17.3.31 |
真伝2号緑地 | 真伝町 | 井田 | H30.3.31 |
真伝3号緑地 | 真伝町 | 井田 | H30.3.31 |
真伝4号緑地 | 真伝町 | 井田 | H30.3.31 |
真伝5号緑地 | 真伝町 | 井田 | H30.3.31 |
真伝7号緑地 | 真伝町 | 井田 | H30.3.31 |
緑道
名称 | 所在地 | 学区 | 開設年月日 |
---|---|---|---|
中央緑道 | 康生通南2丁目 | 連尺 | S50.3.31 |
明治川緑道 | 日名本町ほか | 広幡 | S50.3.31 |
太陽緑道 | 伝馬通 | 根石 | S51.3.31 |
柿田川緑道 | 柿田町ほか | 広幡 | S56.3.31 |
馬頭緑道 | 緑丘1丁目ほか | 緑丘 | S62.4.1 |
はやかわ緑道 | 日名南町 | 広幡 | H29.3.31 |
春咲れんが緑道 | 針崎町 | 岡崎 | H22.12.20 |
ちせい台緑道 | 茅原沢町 | 生平 | H10.3.31 |
さくら台緑道 | 細川町 | 細川 | H18.3.31 |
はやかわ緑道 | 日名南町ほか | 広幡 | H29.3.31 |