学校給食のあゆみ
年号 | 月 | 内容 |
給食費 幼稚園 |
給食費 小学校 |
給食費 中学校 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昭和26年 | 2月 | 小学校単独校方式で完全給食開始(食器:アルマイト) | ||||
昭和46年 | 4月 |
|
71円 | |||
昭和47年 | 4月 | 給食費改定 | 72円 | |||
昭和47年 | 9月 | 小学校一部センター方式開始 | 60円 | |||
昭和48年 | 4月 | 給食費改定 | 69円 | 84円 | ||
昭和49年 | 4月 |
|
100円 | 120円 | ||
昭和50年 | 4月 | 給食費改定 | 110円 | 130円 | ||
昭和51年 | 4月 | 給食費改定 | 125円 | 150円 | ||
昭和52年 | 4月 | 給食費改定 | 140円 | 165円 | ||
昭和53年 | 9月 |
|
||||
昭和54年 | 4月 | 米飯給食週1回導入(委託炊飯)(給食用米穀値引措置60パーセント) (箸導入 材質:ビリアン・給食センター保管) |
||||
昭和54年 | 9月 | 米飯給食週2回導入 | ||||
昭和55年 | 4月 | 給食費改定 | 155円 | 181円 | ||
昭和56年 | 9月 | 給食費改定 | 160円 | 187円 | ||
昭和57年 | 4月 | 南部学校給食センター開設(配送時間の短縮化) | ||||
昭和60年 | 4月 |
|
170円 | 200円 | ||
昭和60年 | 9月 | 食器改善(中学校2点セットから3点セット2色カラーセット 材質:ポリプロピレン) (3点セット:ご飯椀、汁椀、ランチ皿) |
||||
昭和61年 | 4月 | 米飯給食週3回導入・学校給食委託事務電算化 | ||||
昭和61年 | 9月 | 食器更新(中学校3点・2色カラーセット、材質:ポリプロピレン) | ||||
平成元年 | 7月 | 給食費改定(消費税3パーセント導入) | 175円 | 206円 | ||
平成3年 | 4月 | 市立幼稚園給食供給開始(1食170円) | 170円 | |||
平成4年 | 10月 | 食器更新(お椀:材質ポリプロピレンからポリカーボネイトへ) (ランチ皿:ポリプロピレン) | ||||
平成5年 | 4月 | 給食費改定 | 190円 | 200円 | 230円 | |
平成7年 | 5月 | 家庭配布献立表改正(小学校用、中学校用) | ||||
平成8年 | 5月から7月 |
|
||||
平成8年 | 9月 | 4センターを電算オンラインネットシステム化 | ||||
平成10年 | 4月 | ポリカーボネイト食器の環境ホルモン問題化 | ||||
平成11年 | 4月 |
|
200円 | 220円 | 255円 | |
平成12年 | 4月 | 給食用米穀値引措置廃止 | ||||
平成13年 | 4月 | 白玉うどん導入 | ||||
平成13年 | 9月 | 自国産牛でのBSE(狂牛病)発生 | ||||
平成14年 | 4月 | 牛乳容器の変更(紙製容器200ミリリットル) | ||||
平成15年 | 9月 | 中華めん導入 | ||||
平成17年 | 2月 |
地元産大豆を原料とする豆腐提供(JA、農務課) |
||||
平成17年 | 4月 | アレルギー対応献立材料表申請書配布開始 | ||||
平成17年 | 8月 | 箸更新(ビリアンから強化ナイロン) 東部(幼稚園)、南部の小学校 | ||||
平成18年 | 1月 |
|
||||
平成18年 | 4月 | センター受配校、単独調理校の給食費統一 | ||||
平成18年 | 8月 | 箸更新(ビリアンから強化ナイロン) 西部の小学校・幼稚園 | ||||
平成19年 | 4月 |
|
||||
平成19年 | 9月 |
|
||||
平成20年 | 4月 | 牛乳減額申請開始 | ||||
平成20年 | 9月 | 中学校のお椀サイズ変更(ご飯用のみ)(西部・南部) | ||||
平成21年 | 4月 | 給食費改定 | 210円 | 240円 | 275円 | |
平成22年 | 4月 | 学校統廃合により単独調理校6校となる | ||||
平成22年 | 9月 | 食物(卵)アレルギー除去食開始(北部) | ||||
平成24年 | 1月 | 豊富小センター方式へ、単独調理校5校となる | ||||
平成26年 | 9月 | 食器更新(お椀、仕切皿:材質PP→PEN)(北部) | ||||
平成27年 | 9月 |
|
||||
平成28年 | 4月 | 学校給食費の無償化開始(4月のみ) | ||||
平成28年 | 9月 |
|
||||
平成30年 | 9月 | 牛乳パックリサイクル開始 | ||||
平成31年 | 2月 | 東部学校給食センターHACCP導入施設認定 | ||||
令和2年 | 3月 | 北部学校給食センターHACCP導入施設認定 | ||||
令和2年 | 9月 | 太田油脂株式会社と「岡崎市の食育の推進に関する協定」を締結 | ||||
令和3年 | 1月 | 食物(乳)アレルギー除去食開始(北部) | ||||
令和3年 | 9月 | こども園への給食提供を保育課へ移管 | ||||
令和5年 | 4月 | 給食費改定 | 247円 | 286円 | ||
令和5年 | 9月 | 牛乳容器の変更(レンガ型→屋根型)、ストローレス開始 | ||||
令和6年 | 4月 | 給食費改定 | 270円 | 315円 |
(注釈)合成樹脂(プラスチック)の一種