天然記念物一覧
令和7年7月29日現在の目録です。
| 指定別 | 名称 | 員数 |
所有者又は管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 岡崎ゲンジボタル発生地 | 河川 | 愛知県 岡崎市 |
昭和10年12月24日 昭和47年8月25日追加指定 |
須淵町 他 | 美合・河合地区 延長25キロメートル |
| 県 | 寺野の大クス | 1本 | 寺野薬師堂 | 昭和43年11月4日 | 夏山町 | |
| 県 | 切山の大スギ | 1本 | 皇太神社 | 昭和43年11月4日 | 切山町 | |
| 県 | 北山湿地 | 26.595ha | 岡崎市 | 平成29年2月10日 | 池金町 | |
| 県 | 下山小学校のヤマザクラ | 1樹 | 岡崎市 | 令和2年2月7日 | 保久町 | 下山小学校 |
| 県 | 藤川の松並木 | 1件 | 愛知県・岡崎市 | 令和2年8月7日 | 藤川町 | 約1キロメートル |
| 県 | 岡崎城跡の五万石ふじ | 7株 | 岡崎市 | 令和4年1月28日 | 康生町 |
約1,300平方メートル 岡崎城公園 |
| 市 | ごばん山第三紀末波蝕巨礫群 | 山林 | 個人等 | 昭和37年6月15日 | 池金町 生平町 |
3,966.96平方メートル |
| 市 | 聖善寺のしだれ桜 | 1本 | 聖善寺 | 昭和38年5月8日 | 宇頭町 | |
| 市 | 白山神社の大くす | 1本 | 白山神社 | 昭和38年5月8日 | 康生町 | |
| 市 | 土呂陣屋の松 | 5本 | 岡崎市 | 昭和38年5月8日 | 福岡町 | 福岡小学校 |
| 市 | 法蔵寺の桜 | 1本 | 法蔵寺 | 昭和38年5月8日 | 本宿町 | |
| 市 | 奥山田のしだれ桜 | 1本 | 奥山田のしだれ桜保存会 | 昭和38年5月8日 | 奥山田町 | |
| 市 | 石神のちょうせんがや | 1株 | 個人 | 昭和38年5月8日 | 駒立町 | |
| 市 | 大樹寺のしい | 1本 | 大樹寺 | 昭和38年5月8日 | 鴨田町 | |
| 市 | 見返りの大スギ | 1本 | 天恩寺 | 昭和46年5月20日 | 片寄町 | |
| 市 | 夏山の大スギ | 1本 | 諏訪神社 | 昭和46年5月20日 | 夏山町 | |
| 市 | 牛乗山第三紀末波蝕巨礫群 | 山林 | 薬師寺 | 昭和46年9月25日 | 藤川町 | 4,400.00平方メートル |
| 市 | 瓶井神社の大ケヤキ | 1本 | 瓶井神社 | 昭和47年7月5日 | 保母町 | |
| 市 | 才栗のイチイガシ | 1本 | 白髭神社 | 昭和47年7月5日 | 才栗町 | |
| 市 | 才栗のムクノキ | 1本 | 個人 | 昭和47年7月5日 | 才栗町 | |
| 市 | 須淵素盞鳴神社社叢 | 林野 | 素盞嗚神社 | 昭和50年3月26日 | 須淵町 | 6,179.00平方メートル |
| 市 | 法蔵寺のイヌマキ | 1本 | 法蔵寺 | 昭和50年3月26日 | 本宿町 | |
| 市 | 浄光寺のイチョウ | 1本 | 浄光寺 | 昭和50年3月26日 | 中島町 | |
| 市 | 切越の夫婦ヒノキ | 2本 | 須佐之男社 | 昭和51年3月31日 | 切越町 | |
| 市 | 茅原沢神明宮社叢 | 林野 | 個人 | 昭和53年10月21日 | 茅原沢町 | 565.00平方メートル |
| 市 | ゲンジボタル | 河川 | 愛知県・岡崎市 | 昭和58年7月14日 | 鳥川町他 | 額田地区の河川 |
| 市 | 瑞雲寺クロガネモチ | 1本 | 瑞雲寺 | 昭和60年1月26日 | 石原町 | |
| 市 | 山中八幡宮のヒメハルゼミ生息地 | 林野 | 山中八幡宮 | 昭和57年9月8日 | 舞木町 | 44,164.00平方メートル |
| 市 | 山中八幡宮のクスノキ | 1本 | 山中八幡宮 | 昭和60年3月6日 | 舞木町 | |
| 市 | 浄光寺のハマボウ | 1本 | 浄光寺 | 昭和60年3月6日 | 中島町 | |
| 市 | とよとみ梨 | 1本 | 個人 | 平成2年7月6日 | 鳥川町 | |
| 市 | キシノウエトタテグモ生息地 | 石垣 | 岡崎市 | 平成19年6月12日 | 康生町 | 延長170メートル |
| 市 | 桜井寺のシロバイ自生地 | 8,576平方メートル | 桜井寺 | 平成29年12月26日 | 桜井寺町 | |
| 市 | 愛知教育大学附属岡崎小学校のくすのき | 1本 |
国立大学法人 愛知教育大学 |
令和7年3月28日 | 六供町 | |
| 県登録 | 小呂湿地 | 14,409平方メートル | 個人 | 令和5年8月4日 | 小呂町 |
種指定の天然記念物
地域を定めずに指定され市内に所在している天然記念物 ※指定数の件数には含めていません。
| 指定別 | 名称 | 指定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国特別 | カモシカ(外部リンク) |
昭和9年5月1日 | |
| 国 | 蓑曳鶏(外部リンク) |
昭和15年8月30日 | |
| 国特別 | オオサンショウウオ(外部リンク) |
昭和27年3月29日 | |
| 国 | ネコギギ(外部リンク) |
昭和52年7月2日 |
指定・登録文化財件数は以下のリンクをご覧ください。
オープンデータ
天然記念物

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
※文化財一覧に関するオープンデータは以下のリンクをご覧ください。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 社会教育課 文化財係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6177 ファクス:0564-23-6643
教育委員会事務局 社会教育課 文化財係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください