廃棄物処理業 許可申請手数料
| 種別 | 新規(円) | 変更(円) | 更新(円) |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 71,000 | 73,000 |
| 産業廃棄物処分業 | 100,000 | 92,000 | 94,000 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000 | 72,000 | 74,000 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000 | 95,000 | 95,000 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください