史跡一覧
令和7年7月29日現在の目録です。
| 指定別 | 名称 |
所有者又は管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 北野廃寺跡 | 岡崎市 | 昭和4年12月17日 昭和41年3月3日追加指定 昭和63年12月21日追加指定 |
北野町 | 21,721.26平方メートル (15,656.06)平方メートル |
飛鳥後期 ()は整備範囲 |
| 国 | 大平一里塚 | 岡崎市 | 昭和12年12月21日 | 大平町 | 62.00平方メートル | 慶長9年(1604) |
| 国 | 真宮遺跡 | 岡崎市 | 昭和51年6月7日 | 六名1丁目 真宮町 |
9,495.78平方メートル | 縄文晩期から鎌倉 |
| 県 | 岩津第1号古墳 | 岡崎市 | 昭和42年3月17日 | 岩津町 | 360.00平方メートル | 6世紀後半 |
| 県 | 神明宮第1号古墳 | 神明宮 | 昭和50年12月26日 | 丸山町 | 450.00平方メートル | 6世紀後半 |
| 県 | 太夫塚古墳 | 個人・岡崎市 | 昭和50年12月26日 | 若松町 | 1,092.00平方メートル | 古墳中期 |
| 市 | 高隆寺跡 | 個人 | 昭和37年6月15日 | 高隆寺町 | 1,950.46平方メートル | 平安後期 |
| 市 | 松平八代墓 | 大樹寺 | 昭和37年6月15日 | 鴨田町 | 8基 | 室町 |
| 市 | 岡崎城跡 | 岡崎市 龍城神社 |
昭和37年6月15日 平成28年12月26日追加指定 |
康生町 | 98,908.00平方メートル | 享徳元年(1452)から康正元年(1455)築城 |
| 市 | 山中城跡 | 岡崎市 | 昭和37年6月15日 | 舞木町 | 565.00平方メートル | 大永4年(1524)清康入城 |
| 市 | 松平清康墓 松平広忠墓 | 大林寺 | 昭和37年6月15日 | 魚町 | 2基 | 天文4年(1535)清康没 天文18年(1549)広忠没 |
| 市 | 本多忠勝誕生地 | 岡崎市 | 昭和37年6月15日 | 西蔵前町 | 41.79平方メートル | 天文17年(1548)誕生 |
| 市 | 上宮寺境内地 | 上宮寺 | 昭和37年6月15日 | 上佐々木町 | 11,398.94平方メートル | 永禄6年(1563)一向一揆拠点地 |
| 市 | 勝鬘寺境内地 | 勝鬘寺 | 昭和37年6月15日 | 針崎町 | 5,889.51平方メートル | 永禄6年(1563)一向一揆拠点地 |
| 市 | 松平広忠公御廟所(附 灯籠2基) | 松應寺 |
昭和37年6月15日 平成30年4月3日追加指定 |
松本町 | 624.89平方メートル | 慶長10年(1605) |
| 市 | 大久保忠教墓 大久保忠員墓 宇津忠茂墓 | 長福寺 | 昭和37年6月15日 | 竜泉寺町 | 3基 | 寛永16年(1639) |
| 市 | 保久城主山下家墓所 | 個人 | 昭和45年12月1日 | 保久町 | 37.00平方メートル | 鎌倉から室町 |
| 市 | 甲山第1号墳 | 甲山寺 | 昭和47年7月5日 | 六供町 | 706.50平方メートル | 古墳中期 |
| 市 | 石田第1号墳 | 個人 | 昭和47年7月5日 | 細川町 | 100.00平方メートル | 古墳後期 |
| 市 | 石田第2号墳 | 個人 | 昭和47年7月5日 | 細川町 | 100.00平方メートル | 6世紀後半 |
| 市 | 村上遺跡 | 岡崎市 | 昭和48年5月6日 | 丸山町 | 3,068.00平方メートル | 縄文早期から縄文晩期 |
| 市 | 村上古墳 | 岡崎市 | 昭和48年5月6日 | 丸山町 | 250.00平方メートル | 古墳後期 |
| 市 | 松本古窯跡 | 岡崎市 | 昭和49年1月11日 | 竜泉寺町 | 3,808.40平方メートル | 鎌倉から室町 |
| 市 | 千人塚 | 鴨田町 | 昭和49年1月11日 | 鴨田町 | 119.00平方メートル | 応仁元年(1467)井田野の戦 |
| 市 | 藤川宿脇本陣跡 | 岡崎市 | 昭和53年10月21日 | 藤川町 | 99.17平方メートル | 江戸 |
| 市 | 猿投塚古墳 | 岡崎市 | 昭和55年7月11日 | 橋目町 | 471.00平方メートル | 古墳中期推定 |
| 市 | 奥殿藩藩主廟所 | 個人 | 昭和63年11月7日 | 奥殿町 | 478.00平方メートル | 江戸 |
| 市 | 日近城跡 | 広祥院 | 平成2年7月6日 | 桜形町 | 140.00平方メートル | 文明10年(1478)から天正年間(1573~1592) |
| 市 | 雨山砦跡及び雨山合戦地 | 個人 | 平成4年6月15日 | 雨山町 | 63.00平方メートル | 弘治2年(1556) |
| 市 | 小豆坂古戦場跡 | 愛知県 | 平成11年10月7日 | 戸崎町 | 355.00平方メートル | 天文17年(1548)他 |
| 市 | 岩津城跡 | 個人 | 令和6年3月29日 令和7年7月28日追加指定 |
岩津町 | 6040.00平方メートル | 室町~安土桃山 |
指定・登録文化財件数は以下のリンクをご覧ください。
オープンデータ
史跡

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
※文化財一覧に関するオープンデータは以下のリンクをご覧ください。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 社会教育課 文化財係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6177 ファクス:0564-23-6643
教育委員会事務局 社会教育課 文化財係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください