岡崎市指定文化財目録
□令和5年度
・令和6年3月29日に岩津城跡が市指定文化財に指定されました。
・令和5年8月4日に小呂湿地が県登録文化財に登録されました。
・令和5年6月27日に木造日光月光菩薩立像、木造十二神将立像が国指定文化財に指定されました。
□令和4年度
・令和4年7月29日に大樹寺の木造東照大権現(徳川家康)坐像が県指定文化財に指定されました。
□令和3年度
・令和4年1月28日に滝山寺の木造菩薩立像(伝十一面観音)、岡崎城跡の五万石ふじが県指定文化財に指定されました。
□令和2年度
・令和2年8月7日に藤川の松並木が県指定文化財に指定されました。
・令和2年4月3日に冨田家住宅木南舎、冨田家住宅土蔵が国登録有形文化財に登録されました。
□平成31年度(令和元年度)
・令和2年2月7日に滝山寺の木造毘沙門天立像、蒔絵曲禄、下山小学校のヤマザクラが県指定文化財に指定されました。
・平成31年4月2日に下山小学校のヤマザクラ(保久町)が市指定文化財に指定されました。
□平成30年度
・平成30年8月24日に信光明寺の銅鉦鼓(附 鉦架)が県指定文化財に指定されました。
・平成30年4月3日に市指定史跡の松平広忠公御廟所(松本町)について追加指定をしました。
□平成29年度
・平成29年12月26日に桜井寺のシロバイ自生地(桜井寺町)が市指定天然記念物に指定されました。
・平成29年6月28日に愛知県立岡崎高等学校正門門柱(旧愛知県立第二中学校正門)(明大寺町)、愛知県立岩津高等学校正門旧門柱(旧岩津町立愛知県岩津農商学校正門)(東蔵前町)が国登録有形文化財に登録されました。
□平成28年度
・平成29年2月10日に市指定天然記念物の北山湿地(池金町)が県指定天然記念物に指定されました。
北山湿地の概要等については、下記のページをご覧ください。
北山湿地について(環境保全課のホームページに移動します。)
・平成28年12月26日に市指定史跡の岡崎城跡(康生町)について追加指定をしました。
・平成28年6月30日に北山湿地(池金町)が市指定天然記念物に指定されました。
□平成27年度
・平成27年11月17日に善立寺本堂、七面堂、玄関、山門が国登録有形文化財に登録されました。
・平成27年8月27日に木造日吉山王神坐像(滝町)が市指定有形文化財に指定されました。
・平成27年6月30日に堤通手永御田扇祭り、山方手永御田扇祭りが市指定文化財(無形民俗文化財)に指定されました。
(岡崎市、西尾市、幸田町 3市町同時に指定無形文化財に指定しています。)
令和6年3月31日現在の目録です。
建造物
指定別 | 名称 |
所有者又は 管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
国 | 滝山寺三門 | 滝山寺 | 明治34年3月27日 | 滝町 | 文永4(1267)年 |
国 | 妙源寺柳堂(附 厨子1基及び須弥壇1具、棟札) | 妙源寺 | 明治36年4月15日 | 大和町 | 正和3(1314)年再建 |
国 | 信光明寺観音堂(附 棟札) | 信光明寺 | 明治37年2月18日 | 岩津町 | 文明10(1478)年 (棟札は岡崎市美術博物館) |
国 | 大樹寺多宝塔(附 棟札) | 大樹寺 | 明治37年2月18日 | 鴨田町 | 天文4(1535)年 |
国 | 滝山寺本堂 | 滝山寺 | 明治37年2月18日 | 滝町 | 貞応元(1222)年再建、建長6(1254)年修復 |
国 | 天恩寺仏殿 | 天恩寺 | 明治40年5月27日 | 片寄町 | 貞治元(1362)年 |
国 | 天恩寺山門 | 天恩寺 | 明治40年5月27日 | 片寄町 | 貞治元(1362)年 |
国 | 八幡宮本殿 | 上地八幡宮 | 大正15年4月19日 | 上地町 | 永禄7(1564)年以後再建 |
国 | 八幡宮本殿(附 棟札) | 土呂八幡宮 | 昭和6年1月19日 | 福岡町 | 元和5(1619)年 |
国 | 伊賀八幡宮本殿、幣殿、拝殿、透塀、御供所、随身門、神橋、鳥居(附 宮殿、棟札) | 伊賀八幡宮 | 昭和8年1月23日 | 伊賀町 | 慶長16(1611)年(本殿) 寛永13(1636)年(本殿以外) |
国 | 六所神社本殿、幣殿、拝殿、神供所、楼門(附 厨子、棟札) | 六所神社 | 昭和10年5月13日 | 明大寺町 | 寛永11(1634)年から寛永13(1636)年再建 貞享5(1688)年(楼門) |
国 | 滝山東照宮本殿、拝殿、幣殿、中門、鳥居、水屋(附 厨子、石柵、棟札、銅燈籠) | 滝山東照宮 | 昭和28年11月14日 | 滝町 | 正保2(1645)年から正保3(1646)年 |
国 | 旧額田郡公会堂及物産陳列所(附 門柱、棟札、銘札) | 岡崎市 | 平成11年12月1日 | 朝日町 | 大正2(1913)年 (棟札、銘札は岡崎市美術博物館) |
国登録 | 八丁味噌本社事務所 | (資)八丁味噌 | 平成8年12月20日 | 八帖町 | 昭和2(1927)年 |
国登録 | 八丁味噌蔵(史料館) | (資)八丁味噌 | 平成8年12月20日 | 八帖町 | 明治40(1907)年 |
国登録 | 本光寺本堂 | 本光寺 | 平成19年10月2日 | 上青野町 | 大正2(1913)年 |
国登録 | 本光寺山門 | 本光寺 | 平成19年10月2日 | 上青野町 | 文政10(1827)年 |
国登録 | 岡崎信用金庫資料館(旧岡崎銀行本店) | 岡崎信用金庫 | 平成20年3月7日 | 伝馬通1丁目 | 大正6(1917)年 |
国登録 | 旧石原家住宅主屋 | 個人 | 平成23年7月25日 | 六供町 |
安政6(1859)年 |
国登録 | 旧石原家住宅土蔵 | 個人 | 平成23年7月25日 | 六供町 | 安政6(1859)年 |
国登録 | 旧石原家住宅庭門 | 個人 | 平成23年7月25日 | 六供町 | 昭和初期 |
国登録 | 旧愛知県第二尋常中学校講堂 | 岡崎市 | 平成25年3月29日 | 針崎町 | 明治30(1897)年、大正14(1925)年移築 |
国登録 | 旧愛知県岡崎師範学校武道場 | 国立大学法人愛知教育大学 | 平成25年12月24日 | 六供町 | 大正15(1926)年 |
国登録 | 日本福音ルーテル岡崎教会教会堂 | 宗教法人日本福音ルーテル教会 | 平成25年12月24日 | 伝馬通4丁目 | 昭和28(1953)年 |
国登録 | 旧本多家住宅主屋 | 岡崎市 | 平成26年10月7日 | 欠町 |
昭和7(1932)年 平成24(2012)年移築 |
国登録 | 善立寺本堂 | 善立寺 | 平成27年11月17日 | 祐金町 | 享保19(1734)年 昭和5(1930)年、昭和中期改修 |
国登録 | 善立寺七面堂 | 善立寺 | 平成27年11月17日 | 祐金町 |
江戸後期 |
国登録 | 善立寺玄関 | 善立寺 | 平成27年11月17日 | 祐金町 | 明治31(1898)年 |
国登録 | 善立寺山門 | 善立寺 | 平成27年11月17日 | 祐金町 | 明治前期 |
国登録 | 愛知県立岡崎高等学校正門門柱(旧愛知県立第二中学校正門) | 愛知県 | 平成29年6月28日 | 明大寺町 |
大正13(1924)年、昭和47(1972)年移設 |
国登録 | 愛知県立岩津高等学校正門旧門柱(旧岩津町立愛知県岩津農商学校正門) | 愛知県 | 平成29年6月28日 | 東蔵前町 |
昭和12(1937)年 昭和60(1985)年移設 |
国登録 | 冨田家住宅木南舎 | 個人 | 令和2年4月3日 | 本宿町 |
文政10(1827)年 明治前期、平成30(2018)年改修 |
国登録 | 冨田家住宅土蔵 | 個人 | 令和2年4月3日 | 本宿町 |
明治9(1876)年建築 平成30(2018)年改修 |
県 | 大樹寺伽藍(三門、総門、裏二門、鐘楼、大方丈) | 大樹寺 | 昭和30年6月6日 | 鴨田町 | 総門・裏二門 寛永15(1638)年 三門及び鐘楼 寛永18(1641)年 大方丈 安政4(1857)年再建 |
県 | 淇篆庵並水屋 | 明願寺 | 昭和54年6月13日 | 伊賀町 | 正保年間(宗徧茶室) |
市 | 真福寺仁王門 | 真福寺 | 昭和35年3月10日 | 真福寺町 | 明応3(1494)年再建 |
市 | 切越八面塔 | 切越町 | 昭和42年9月14日 | 切越町 | 平安末期 |
市 | 足利尊氏石宝塔 | 八剣神社 | 昭和42年9月14日 | 大門3丁目 | 延文3(1358)年 |
市 | 久世平太夫石宝塔 | 長福寺 | 昭和42年9月14日 | 竜泉寺町 | 天文15(1546)年 安永8(1779)年修造 |
市 | 酒井広親石宝塔 | 信光明寺 | 昭和42年9月14日 | 岩津町 | 長禄3(1459)年 |
市 | 大久保浄源石宝塔 | 個人 | 昭和42年9月14日 | 竜泉寺町 | 天正9(1581)年 |
市 | 大久保忠員石宝塔 | 個人 | 昭和42年9月14日 | 竜泉寺町 | 天正10(1582)年 宝暦12(1762)年修補 |
市 | 諏訪神社石灯籠 | 諏訪神社 | 昭和42年9月14日 | 梅園町 | 天正16(1588)年 |
市 | 犬頭神社石鳥居 | 糟目犬頭神社 | 昭和42年9月14日 | 宮地町 | 慶長10(1605)年 |
市 | 弟也斎 | 明願寺 | 昭和53年6月15日 | 伊賀町 | 天保の頃(龍渓茶室) |
市 | 明神型石鳥居 | 菅生神社 | 平成2年3月22日 | 康生町 | 寛永15(1638)年 |
市 | 甲山寺本堂(護摩堂)(附 棟札) | 甲山寺 | 平成17年12月20日 | 六供町 | 元禄15(1702)年から元禄16(1703)年再建 |
市 | 日吉山王社本殿 | 滝山東照宮 | 平成18年12月21日 | 滝町 | 慶長13(1608)年推定 正保2(1645)年修築推定 |
市 | 大樹寺本堂 | 大樹寺 | 平成20年6月16日 | 鴨田町 | 安政4(1857)年再建 |
市 | 大樹寺開山堂 | 大樹寺 | 平成20年6月16日 | 鴨田町 | 江戸初期 |
市 | 伊賀八幡宮末社上総社社殿、牟久津社社殿 | 伊賀八幡宮 | 平成23年3月23日 | 伊賀町 | 寛永13(1636)年推定 |
絵画
指定別 | 名称 | 員数 |
所有者又は管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 絹本著色善光寺如来絵伝 | 3幅 | 妙源寺 | 大正7年4月8日 | 大和町 | 鎌倉 |
国 | 絹本著色法然上人絵伝 | 3幅 | 妙源寺 | 大正7年4月8日 | 大和町 | 鎌倉 |
国 | 絹本著色親鸞上人絵伝 | 3幅 | 妙源寺 | 大正7年4月8日 | 大和町 | 鎌倉 |
国 | 絹本墨画淡彩如意輪観音図 | 1幅 | 大樹寺 | 昭和29年3月20日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
国 | 大方丈障壁画岡田為恭筆 | 49面 | 大樹寺 | 昭和29年3月20日 | 鴨田町 | 安政4(1857)年 |
国 | 絹本著色光明本尊 | 3幅 | 妙源寺 | 平成26年8月21日 | 大和町 | 鎌倉 |
県 | 絹本著色山越阿弥陀如来像 | 1幅 | 大樹寺 | 昭和30年6月6日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
県 | 絹本著色当麻曼荼羅絵 | 1幅 | 大樹寺 | 昭和30年6月6日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
県 | 絹本著色二十五菩薩来迎図 | 1幅 | 大樹寺 | 昭和30年6月6日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
県 | 僧月僊作品群 | 60面 | 昌光律寺 | 昭和30年6月6日 | 伊賀町 | 江戸 |
県 | 絹本著色善光寺如来絵伝 | 4幅 | 満性寺 | 昭和32年1月12日 | 菅生町 | 室町 |
県 | 絹本著色法然上人絵伝 | 6幅 | 満性寺 | 昭和32年1月12日 | 菅生町 | 室町 |
県 | 絹本著色持鉢釈迦如来画像 | 1幅 | 萬松寺 | 昭和32年9月6日 | 岡崎市美術博物館 | 中国明代 |
県 | 絹本著色太子講讃孝養の図 | 1幅 | 満性寺 | 昭和32年9月6日 | 菅生町 | 室町 |
市 | 絹本著色十六羅漢像 | 5幅 | 松應寺 | 昭和35年3月10日 | 松本町 | 中国元代 |
市 | 絹本著色善導大師像 | 1幅 | 法蔵寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色二十五菩薩来迎図 | 1幅 | 勝鬘皇寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町末期 |
市 | 絹本著色般若十六善神像 | 1幅 | 宝福寺 | 昭和35年3月10日 | 梅園町 | 室町 |
市 | 絹本著色三国高僧光明品 | 1幅 | 満性寺 | 昭和35年3月10日 | 菅生町 | 室町 |
市 | 絹本著色十三仏像 | 1幅 | 専福寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色聖徳太子絵伝 | 4幅 | 勝鬘皇寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色来迎阿弥陀三尊仏像 | 1幅 | 高隆寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色山越阿弥陀如来像 | 1幅 | 法蔵寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色二十五菩薩来迎図 | 1幅 | 法蔵寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色渡唐天神像 | 1幅 | 法蔵寺 | 昭和35年3月10日 | 本宿町 | 室町 |
市 | 絹本著色松平清康像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 安土桃山 |
市 | 絹本著色釈迦涅槃像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 紙本淡彩十六羅漢像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 紙本著色倫誉上人像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 絹本著色倫誉上人像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 絹本著色張良黄石公像 | 1幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 絹本著色張飛像・玄徳像・関羽像 | 3幅 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 紙本十二ヶ月絵巻 | 1巻 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 紙本淡彩反古画帖 | 1冊 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 紙本墨画淡彩百盲行旅の図 | 1巻 | 随念寺 | 昭和35年3月10日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸 |
市 | 絹本著色三千仏像 | 3幅 | 真福寺 | 昭和35年6月10日 | 真福寺町 | 室町 |
市 | 絹本著色山越阿弥陀如来像 | 1幅 | 信光明寺 | 昭和35年6月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色方便法身尊影 | 1幅 | 西光寺 | 昭和35年6月10日 | 奥殿町 | 室町 |
市 | 絹本著色雲中来迎阿弥陀如来像 | 1幅 | 信光明寺 | 昭和35年6月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町前期 |
市 | 絹本著色釈迦如来像(附 軸金具) | 1幅 | 信光明寺 | 昭和35年6月10日 | 岡崎市美術博物館 | 室町前期 |
市 | 絹本著色慈恵大師並侍者像 | 1幅 | 真福寺 | 昭和35年6月10日 | 真福寺町 | 江戸初期 |
市 | 絹本著色顕如上人像 | 1幅 | 安受寺 | 昭和36年3月30日 | 東大友町 | 慶長2(1597)年 |
市 | 絹本著色源空上人選択付属御影 | 1幅 | 妙源寺 | 昭和36年3月30日 | 大和町 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色当麻曼荼羅絵 | 1幅 | 妙源寺 | 昭和36年3月30日 | 大和町 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色聖徳太子絵伝 | 3幅 | 妙源寺 | 昭和36年3月30日 | 大和町 | 室町 |
市 | 絹本著色阿弥陀如来十二光仏像 | 1幅 | 暮戸教会 | 昭和36年3月30日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色蓮如上人像 | 1幅 | 勝蓮寺 | 昭和36年3月30日 | 矢作町 | 室町 |
市 | 絹本著色親鸞上人絵伝 | 3幅 | 願照寺 | 昭和36年3月30日 | 岡崎市美術博物館 | 室町末期 |
市 | 絹本著色證如上人像 | 1幅 | 願照寺 | 昭和36年3月30日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色親鸞上人三狭間御影 | 1幅 | 願照寺 | 昭和36年3月30日 | 岡崎市美術博物館 | 永正15(1518)年 |
市 | 曼荼羅仏絵図 | 1幅 | 阿弥陀寺 | 昭和45年1月10日 | 桜形町 | 嘉吉元(1441)年 |
市 | からうすの図 | 1幅 | 天恩寺 | 昭和45年1月21日 | 片寄町 | 江戸 白隠画 |
市 | 蝦蟇、鉄拐仙人図 | 2幅 | 天恩寺 | 昭和45年1月21日 | 片寄町 | 江戸 伊藤若冲画 |
市 | 絹本著色法然上人絵伝 | 6幅 | 浄珠院 | 昭和47年7月5日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色当麻曼荼羅絵 | 1幅 | 萬福寺 | 昭和47年7月5日 | 田口町 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色善導大師像 | 1幅 | 正願寺 | 昭和47年7月5日 | 合歓木町 | 室町 |
市 | 絹本著色鶴田卓池賛菅生風景画 | 1幅 | 岡崎市 | 昭和55年1月22日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸後期 |
市 | 紙本著色鶴田卓池自画像 | 1幅 | 岡崎市 | 昭和55年1月22日 | 岡崎市立中央図書館 | 江戸後期 |
市 | 絹本著色当麻曼荼羅 | 1幅 | 崇福寺 | 昭和62年7月15日 | 中島町 | 鎌倉 |
市 | 絹本著色十王図 | 10幅 | 崇福寺 | 昭和62年7月15日 | 中島町 | 室町 |
市 | 絹本著色芳春院妙西尼公像 | 1幅 | 本宗寺 | 昭和62年7月15日 | 美合町 | 安土桃山 |
市 | 板地著色三十六歌仙図扁額 | 36面 | 滝山東照宮 | 昭和62年7月15日 | 岡崎市美術博物館 | 正保3(1646)年 |
市 | 絹本著色徳川信康像 | 1幅 | 勝蓮寺 | 昭和62年7月15日 | 矢作町 | 江戸 |
市 | 絹本著色八相涅槃図 | 1幅 | 竜泉寺 | 昭和62年7月15日 | 中島町 | 文政4(1821)年 |
市 | 那智参詣曼荼羅(附 大黒天版木 1枚) | 1幅 | 明星院 | 昭和63年11月7日 | 市場町 | 室町末期から安土桃山 |
市 | 絹本著色勢誉上人像 | 1幅 | 大樹寺 | 平成2年3月22日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色聖徳太子六臣像 | 1幅 | 願照寺 | 平成9年1月31日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉末から室町初期 |
市 | 絹本著色両界曼荼羅図 | 2幅 | 甲山寺 | 平成17年12月20日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 | 絹本著色十二天像 | 12幅 | 甲山寺 | 平成17年12月20日 | 岡崎市美術博物館 | 室町末期 |
市 | 絹本著色超誉上人像 | 1幅 | 信光明寺 | 平成19年12月18日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
市 |
絹本著色登誉上人像 | 1幅 | 大樹寺 | 平成19年12月18日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
彫刻
指定別 | 名称 | 員数 |
所有者又は 管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 木造慈恵大師坐像 | 1軀 | 真福寺 | 昭和16年11月6日 | 真福寺町 | 文永11(1274)年 |
国 | 木造観音菩薩・梵天・帝釈天立像 | 3軀 | 滝山寺 | 昭和56年6月9日 | 滝町 | 正治3(1201)年 |
国 | 木造兜跋毘沙門天立像 | 2軀 | 庚申講 | 平成14年6月26日 | 鹿勝川町 | 平安 |
国 | 木造日光月光菩薩立像 | 2軀 | 滝山寺 | 令和5年6月27日 | 滝町 | 鎌倉 |
国 | 木造十二神将立像 | 12軀 | 滝山寺 | 令和5年6月27日 | 滝町 | 寛元元(1243)年伝 |
県 | 木造狛犬 | 1対 | 滝山寺 | 昭和32年1月12日 | 滝町 | 鎌倉末 |
県 | 木造南無仏太子像 | 1軀 | 満性寺 | 昭和33年3月29日 | 菅生町 | 鎌倉後期 |
県 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1軀 | 土呂八幡宮 | 昭和37年3月10日 | 福岡町 | 鎌倉後期 |
県 | 塑像仏頭 | 1個 | 真福寺 | 昭和58年3月7日 | 真福寺町 | 奈良 |
県 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1軀 | 大樹寺 | 昭和59年2月27日 | 鴨田町 | 平安末期 |
県 | 木造勢誉上人坐像 | 1軀 | 大樹寺 | 昭和59年2月27日 | 鴨田町 | 明応6(1497)年 |
県 | 木造阿弥陀如来坐像 | 1軀 | 称名寺 | 平成26年8月1日 | 藤川町 | 鎌倉初期 |
県 | 木造毘沙門天立像 | 1軀 | 滝山寺 | 令和2年2月7日 | 滝町 | 平安後期 |
県 | 木造菩薩立像(伝十一面観音) | 1軀 | 滝山寺 | 令和4年1月28日 | 滝町 | 鎌倉 |
県 | 木造東照大権現(徳川家康)坐像 | 1軀 | 大樹寺 | 令和4年7月29日 | 鴨田町 | 正保4(1647)年 |
市 | 木造馬頭観世音菩薩立像 | 1軀 | 実相寺 | 昭和35年3月10日 | 竜泉寺町 | 平安後期 |
市 | 木造聖観音菩薩立像 | 1軀 | 法蔵寺 | 昭和35年3月10日 | 本宿町 | 平安末期 |
市 | 木造釈迦如来坐像 | 1軀 | 安心院 | 昭和35年3月10日 | 明大寺町 | 室町 |
市 | 木造観世音菩薩立像 | 1軀 | 清泰寺 | 昭和36年3月30日 | 富永町 | 平安後期 |
市 | 木造金剛界大日如来坐像 | 1軀 | 大日堂 | 昭和36年3月30日 | 西本郷町 | 平安後期 |
市 | 木造聖観世音菩薩立像 | 1軀 | 大日堂 | 昭和36年3月30日 | 西本郷町 | 平安後期 |
市 | 木造定印阿弥陀如来坐像 | 1軀 | 天徳院 | 昭和36年3月30日 | 筒針町 | 平安後期 |
市 | 木造地蔵菩薩坐像 | 1軀 | 善国寺 | 昭和36年3月30日 | 渡町 | 鎌倉初期 |
市 | 木造来迎阿弥陀如来立像 | 1軀 | 善国寺 | 昭和36年3月30日 | 渡町 | 鎌倉 |
市 | 木造孝養太子立像 | 1軀 | 妙源寺 | 昭和36年3月30日 | 大和町 | 鎌倉 |
市 | 木造親鸞上人坐像 | 1軀 | 妙源寺 | 昭和36年3月30日 | 大和町 | 室町 |
市 | 木造孝養太子立像 | 1軀 | 聖善寺 | 昭和36年3月30日 | 宇頭町 | 慶長2(1597)年 |
市 | 阿弥陀如来石像 | 1軀 | 西光寺 | 昭和42年9月14日 | 鴨田町 | 永禄3(1560)年 |
市 | 犬頭神社石造唐猫 | 1対 | 糟目犬頭神社 | 昭和42年9月14日 | 宮地町 | 慶長10(1605)年 |
市 | 犬頭神社石造狛犬 | 1対 | 糟目犬頭神社 | 昭和42年9月14日 | 宮地町 | 慶長15(1610)年 |
市 | 延命地蔵菩薩 | 1軀 | 広祥院 | 昭和45年1月10日 | 桜形町 | 鎌倉末 |
市 | 木造来迎阿弥陀如来立像 | 1軀 | 来迎院 | 昭和47年7月5日 | 上青野町 | 平安後期 |
市 | 木造来迎阿弥陀如来坐像 | 1軀 | 円跡寺 | 昭和47年7月5日 | 岡崎市美術博物館 | 平安後期 |
市 | 木造来迎阿弥陀如来立像 | 1軀 | 誓法寺 | 昭和47年7月5日 | 土井町 | 鎌倉 |
市 | 木造烏枢沙摩明王立像 | 1軀 | 正蔵寺 | 昭和47年7月5日 | 岩戸町 | 室町 |
市 | 木造仁王像 | 2軀 | 真福寺 | 昭和49年1月11日 | 真福寺町 | 永正12(1515)年 |
市 | 木造円空作 毘沙門天像・不動明王像 | 2軀 | 経津主神社 | 昭和52年11月10日 | 岡崎市美術博物館 | 延宝年間(1673年から1681年) |
市 | 塑像仏頭 | 2個 | 真福寺 | 昭和52年11月10日 | 真福寺町 | 奈良から鎌倉 |
市 | 木造男神・女神像 | 2軀 | 村積神社 | 昭和55年1月22日 | 奥山田町 | 平安後期 |
市 | 木造仁王像 | 2軀 | 滝山寺 | 昭和57年9月8日 | 滝町 | 鎌倉末期 |
市 | 木造十一面観音菩薩立像 | 1軀 | 滝山寺 | 昭和59年2月10日 | 滝町 | 鎌倉 |
市 | 木造慈恵大師坐像 | 1軀 | 滝山寺 | 昭和59年2月10日 | 滝町 | 鎌倉後期 |
市 | 木造薬師如来坐像 | 1軀 | 真如寺 | 昭和62年7月15日 | 鴨田町 | 平安 |
市 | 木造阿弥陀如来立像 | 1軀 | 菩提院 | 昭和62年7月15日 | 鉢地町 | 鎌倉 |
市 | 銅造阿弥陀三尊立像(善光寺式) | 2軀 | 成就院 | 昭和62年7月15日 | 吹矢町 | 鎌倉後期 |
市 | 木造地蔵菩薩坐像 | 1軀 | 欣浄寺 | 昭和62年7月15日 | 本宿町 | 鎌倉末から室町初期 |
市 | 木造出山釈迦立像 | 1軀 | 満性寺 | 昭和62年7月15日 | 菅生町 | 室町初期 |
市 | 木造釈迦立像(附 光背) | 1軀 | 清凉寺 | 昭和62年7月15日 | 大幡町 | 江戸 |
市 | 木造神像(附 薬師如来坐像) | 9軀 | 八剣神社 | 昭和62年7月15日 | 大門3丁目 | 鎌倉末から室町 |
市 | 木造大日如来坐像 | 1軀 | 甲山寺 | 平成17年12月20日 | 六供町 | 平安後期 |
市 | 木造十二天立像 | 12軀 | 甲山寺 | 平成17年12月20日 | 六供町 | 元禄15(1702)年 |
市 | 木造阿弥陀三尊像 | 3軀 | 円福寺 | 平成17年12月20日 | 岩津町 | 鎌倉 |
市 | 木造善導大師坐像 | 1軀 | 円福寺 | 平成17年12月20日 | 岩津町 | 室町 |
市 | 木造法然上人坐像 | 1軀 | 円福寺 | 平成17年12月20日 | 岩津町 | 室町 |
市 | 木造天台大師坐像 | 1軀 | 滝山寺 | 平成18年12月21日 | 滝町 | 平安後期 |
市 | 木造不動明王坐像 | 1軀 | 滝山寺 | 平成18年12月21日 | 滝町 | 平安後期 |
市 |
木造弁財天坐像 | 1軀 | 滝山寺 | 平成18年12月21日 | 滝町 | 応永24(1417)年 |
市 |
木造地蔵菩薩坐像・不動明王坐像・愛染明王坐像 (附 地蔵菩薩坐像内納入品) |
3軀 |
天恩寺 | 平成22年9月13日 | 片寄町 | 至徳2(1385)年頃 |
市 | 木造随身像(附 像内納入銘札1枚) | 2軀 | 伊賀八幡宮 | 平成23年3月23日 | 伊賀町 | 寛永13(1636)年 |
市 |
木造日吉山王神坐像(附 台座5基) |
7軀 | 滝山東照宮 |
平成27年8月27日 |
岡崎市美術博物館 |
鎌倉前半及び 延宝7(1679)年 |
工芸品
指定別 | 名称 | 員数 |
所有者又は 管理者 |
指定年月日 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 太刀 銘正恒(附 糸巻太刀拵) | 1口 | 滝山東照宮 | 大正3年4月17日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 備中・古青江派正恒の作 正保3(1646)年家綱寄進 |
国 | 太刀 銘長光(附 糸巻太刀拵) | 1口 | 滝山東照宮 | 大正13年4月15日 | 岡崎市美術博物館 | 鎌倉 備前・長船派長光の作 正保3(1646)年将軍家光寄進 |
国 | 鉦鼓用引架 | 1掛 | 昌光律寺 | 昭和37年6月21日 | 伊賀町 | 室町 |
県 | 大身の鎗 | 1口 | 個人 | 昭和30年6月6日 | 三河武士のやかた家康館 | 室町初期 相州広光作 |
県 | 錫杖 | 2柄 | 滝山寺 | 昭和33年3月29日 | 滝町 | 鎌倉及び室町 |
県 | 孔雀文磬 | 1面 | 滝山寺 | 昭和33年3月29日 | 滝町 | 明応4(1495)年 |
県 | 根来塗払子 | 1柄 | 萬松寺 | 昭和33年3月29日 | 岡崎市美術博物館 | 安土桃山 |
県 | 藍染繍衣陣羽織 | 1枚 | 萬松寺 | 昭和33年6月21日 | 岡崎市美術博物館 | 室町から安土桃山 |
県 | 白麻二十五条袈裟 | 1領 | 萬松寺 | 昭和33年6月21日 | 岡崎市美術博物館 | 慶長8(1603)年 |
県 | 唐絹萌黄七条甲袈裟 | 1領 | 萬松寺 | 昭和33年6月21日 | 岡崎市美術博物館 | 江戸初期 |
県 | 磬(大治二年在銘) | 1面 | 桜井寺 | 昭和35年6月2日 | 桜井寺町 | 大治2(1127)年 |
県 |
木造菩薩面(附 4点) |
6面 | 滝山寺 | 昭和60年7月12日 | 滝町 |
鎌倉 |
県 | 銅鉦鼓(附 鉦架) | 1口 | 信光明寺 | 平成30年8月24日 | 岡崎市美術博物館 | 室町 |
県 | 蒔絵曲禄 | 1基 | 滝山寺 | 令和2年2月7日 | 滝町 | 安土桃山 |
